(CA259) - Expectativas de la Tasa de Interés de los Bonos M a 10 años al Cierre del Año Indicado
Consultando la información...

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado
Expectativas de la Tasa de Interés de los Bonos M a 10 años al Cierre del Año Indicado

Cifras en por ciento 2021202220232024
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Tasa de Interés de los Bonos M a 10 años al cierre de 2024
Media 7.60 8.02 8.05 8.23 8.23 8.43 8.64 8.55 8.38 8.75 8.73 8.37 8.47 8.49 8.52 8.56 8.42 8.47 8.38 8.33 8.27 8.67 9.01 8.79 8.75 8.79 8.79 8.88                  
Mediana 7.70 7.90 8.00 8.07 8.40 8.50 8.53 8.53 8.45 8.61 8.75 8.66 8.60 8.50 8.70 8.70 8.60 8.60 8.50 8.55 8.45 8.79 9.00 8.80 8.80 8.81 8.75 8.80                  
Primer cuartil 7.12 7.50 7.54 7.84 7.89 8.02 8.45 8.18 7.94 8.50 8.25 7.88 8.00 8.20 8.30 8.29 8.06 8.30 8.18 8.19 8.08 8.45 8.50 8.57 8.35 8.51 8.50 8.67                  
Tercer cuartil 8.40 8.52 8.57 8.80 8.70 8.68 9.00 9.14 9.08 9.01 9.18 8.80 8.85 8.75 8.78 8.93 8.88 8.90 8.80 8.70 8.73 9.08 9.38 9.25 9.24 9.21 9.18 9.19                  
Mínimo 5.00 7.00 6.87 7.00 7.00 7.75 7.75 6.89 6.89 7.80 6.90 6.50 6.89 7.50 7.35 7.35 7.35 6.70 6.70 5.92 5.93 5.93 7.43 7.43 7.50 7.20 7.50 7.43                  
Máximo 8.75 9.32 9.15 9.25 9.25 9.10 10.00 9.89 9.68 10.00 10.90 10.20 10.07 9.45 9.60 9.75 9.10 9.01 9.03 9.04 9.06 9.90 10.75 9.90 9.90 9.90 10.00 10.00                  
Desviación estándar 0.96 0.71 0.66 0.66 0.63 0.42 0.52 0.75 0.85 0.57 0.91 0.92 0.77 0.46 0.60 0.64 0.56 0.57 0.55 0.65 0.74 0.78 0.80 0.68 0.63 0.66 0.52 0.52                  
Número de respuestas 17 20 18 17 17 18 19 19 20 20 21 20 21 21 19 20 22 21 21 22 24 22 23 23 22 24 27 26                  

Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta.