(CA259) - Expectativas de la Tasa de Interés de los Bonos M a 10 años al Cierre del Año Indicado
Consultando la información...

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado
Expectativas de la Tasa de Interés de los Bonos M a 10 años al Cierre del Año Indicado

Cifras en por ciento 2020202120222023
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Tasa de Interés de los Bonos M a 10 años al cierre de 2023
Media 6.58 6.43 6.62 6.92 7.03 7.15 7.31 7.40 7.44 7.44 7.53 7.81 7.74 8.20 8.35 8.74 8.86 9.10 9.32 9.17 9.05 9.55 9.68 9.47 9.30 8.96 9.35 9.45 9.14 9.09 8.95 8.89 9.11 9.52 9.73 9.75  
Mediana 6.50 6.50 6.64 7.00 7.00 7.20 7.25 7.25 7.50 7.50 7.60 7.70 7.67 8.16 8.28 8.75 8.80 8.95 9.25 9.15 9.15 9.28 9.70 9.50 9.32 9.05 9.25 9.45 9.03 9.00 8.80 8.73 8.97 9.40 9.80 9.63  
Primer cuartil 6.40 6.15 6.25 6.50 6.77 6.88 7.00 7.15 7.16 7.15 7.26 7.57 7.45 7.70 8.00 8.30 8.73 8.78 8.80 8.80 8.65 9.00 9.27 9.17 9.00 8.53 9.04 9.00 8.60 8.70 8.60 8.50 8.75 9.18 9.25 9.50  
Tercer cuartil 6.86 6.78 6.80 7.24 7.31 7.25 7.60 7.61 7.68 7.60 7.90 8.13 8.21 8.62 8.60 9.04 9.08 9.23 9.62 9.75 9.65 10.19 10.31 9.99 9.75 9.30 9.81 9.70 9.49 9.20 8.96 8.90 9.33 9.79 10.03 9.85  
Mínimo 4.20 4.50 5.30 6.00 6.00 6.00 6.50 6.66 6.66 6.66 6.00 7.00 5.70 7.25 7.38 7.77 8.00 8.00 8.40 8.00 8.00 8.00 7.50 7.50 8.00 8.00 8.35 8.35 8.20 8.20 8.20 8.25 8.25 8.50 8.50 9.00  
Máximo 8.50 8.30 8.05 8.00 7.80 8.80 8.80 8.80 8.60 8.54 8.50 8.50 8.75 9.32 10.40 10.90 9.65 11.10 11.00 10.40 9.90 11.25 11.47 10.75 10.75 9.90 10.50 11.00 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90 10.98 11.10 11.94  
Desviación estándar 0.92 0.81 0.67 0.55 0.47 0.57 0.54 0.48 0.45 0.44 0.57 0.41 0.69 0.60 0.69 0.68 0.39 0.73 0.70 0.66 0.66 0.81 0.84 0.81 0.68 0.58 0.57 0.68 0.69 0.63 0.64 0.65 0.61 0.61 0.55 0.63  
Número de respuestas 21 19 19 18 20 21 21 20 22 21 22 19 20 23 21 19 20 20 22 25 23 22 23 22 23 22 20 21 22 21 21 22 24 22 23 23  

Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta.