Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expectativas de la Tasa de Interés de los Bonos M a 10 años al Cierre del Año Indicado |
| Cifras en por ciento | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Tasa de Interés de los Bonos M a 10 años al cierre de 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media | 7.79 | 7.75 | 7.64 | 7.67 | 7.81 | 7.82 | 8.00 | 7.99 | 8.12 | 8.16 | 8.36 | 8.43 | 8.27 | 8.70 | 8.67 | 8.63 | 8.62 | 8.53 | 8.50 | 8.34 | 8.31 | 8.22 | 8.23 | 8.24 | 8.11 | 8.36 | 8.38 | 8.50 | 8.51 | 8.56 | 8.62 | ||||||
| Mediana | 8.00 | 8.00 | 8.10 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.13 | 8.20 | 8.23 | 8.28 | 8.24 | 8.14 | 8.57 | 8.62 | 8.61 | 8.62 | 8.61 | 8.61 | 8.50 | 8.49 | 8.17 | 8.25 | 8.28 | 8.23 | 8.38 | 8.35 | 8.44 | 8.50 | 8.60 | 8.75 | ||||||
| Primer cuartil | 7.12 | 7.16 | 7.10 | 7.10 | 7.25 | 7.25 | 7.50 | 7.35 | 7.50 | 7.45 | 7.65 | 7.81 | 8.00 | 8.03 | 8.15 | 8.20 | 8.34 | 8.14 | 8.15 | 8.05 | 8.00 | 7.94 | 7.97 | 8.03 | 7.90 | 8.12 | 8.23 | 8.30 | 8.30 | 8.35 | 8.43 | ||||||
| Tercer cuartil | 8.35 | 8.30 | 8.36 | 8.20 | 8.25 | 8.32 | 8.37 | 8.50 | 8.70 | 9.00 | 9.05 | 9.16 | 8.52 | 9.00 | 9.00 | 9.04 | 9.09 | 9.00 | 8.87 | 8.77 | 8.78 | 8.58 | 8.50 | 8.51 | 8.50 | 8.80 | 8.75 | 8.80 | 8.80 | 9.00 | 8.99 | ||||||
| Mínimo | 6.00 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 6.51 | 6.51 | 6.60 | 6.26 | 6.60 | 6.26 | 7.00 | 7.09 | 7.00 | 7.03 | 7.12 | 7.12 | 7.10 | 6.75 | 7.10 | 6.10 | 6.10 | 7.25 | 7.15 | 6.88 | 6.93 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.17 | 7.25 | 7.25 | ||||||
| Máximo | 9.16 | 9.16 | 8.78 | 9.75 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.96 | 9.60 | 9.60 | 10.00 | 10.10 | 10.10 | 10.25 | 10.25 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.36 | 9.20 | 9.20 | 9.93 | 9.93 | 9.15 | 9.00 | 9.28 | 9.28 | 9.60 | 9.60 | 9.30 | 9.28 | ||||||
| Desviación estándar | 0.90 | 0.94 | 0.92 | 0.99 | 0.69 | 0.74 | 0.78 | 0.91 | 0.82 | 0.95 | 0.84 | 0.86 | 0.76 | 0.82 | 0.71 | 0.63 | 0.64 | 0.73 | 0.57 | 0.66 | 0.64 | 0.58 | 0.58 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.51 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.51 | ||||||
| Número de respuestas | 16 | 17 | 21 | 21 | 21 | 25 | 20 | 22 | 25 | 24 | 24 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 28 | 25 | 26 | 24 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | ||||||
| Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta. |
