Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado | ||||||||||||||||||||||||||||
Pronóstico de la variación desestacionalizada del PIB en el Trimestre Indicado |
Cifras en por ciento | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||
Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | |
Trim. Oct-Dic 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Media | 0.48 | 0.48 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.39 | 0.31 | 0.22 | 0.21 | 0.37 | 0.26 | 0.06 | -0.14 | -0.14 | -0.09 | -0.02 | -0.08 | 0.03 | 0.26 | 0.52 | ||||
Mediana | 0.55 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.40 | 0.35 | 0.20 | 0.22 | 0.30 | 0.23 | 0.08 | 0.00 | 0.06 | 0.09 | 0.00 | 0.07 | 0.30 | 0.40 | 0.54 | ||||
Primer cuartil | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.25 | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.09 | 0.25 | 0.30 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | -0.12 | -0.42 | -0.38 | -0.25 | -0.20 | -0.45 | -0.15 | 0.07 | 0.38 | ||||
Tercer cuartil | 0.63 | 0.59 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.43 | 0.65 | 0.48 | 0.40 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.16 | 0.36 | 0.40 | 0.54 | 0.70 | ||||
Mínimo | -0.10 | -0.10 | -0.75 | -0.06 | 0.00 | 0.10 | -0.13 | -0.13 | -0.43 | -0.10 | -0.60 | -0.51 | -0.50 | -0.50 | -0.42 | -0.90 | -1.40 | -1.70 | -1.14 | -0.80 | -1.30 | -1.97 | -1.60 | 0.00 | ||||
Máximo | 0.83 | 0.95 | 0.82 | 0.79 | 0.92 | 0.80 | 0.87 | 1.20 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.60 | 0.72 | 1.30 | 1.20 | 0.69 | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.23 | 1.08 | 0.91 | 1.00 | 1.07 | ||||
Desviación estándar | 0.26 | 0.23 | 0.33 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.26 | 0.32 | 0.29 | 0.24 | 0.31 | 0.49 | 0.29 | 0.49 | 0.41 | 0.46 | 0.65 | 0.63 | 0.55 | 0.44 | 0.69 | 0.75 | 0.54 | 0.25 | ||||
Número de respuestas | 16 | 20 | 17 | 17 | 20 | 18 | 22 | 20 | 21 | 20 | 21 | 19 | 19 | 20 | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 21 | 20 |
Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta. |