Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico de la variación desestacionalizada del PIB en el Trimestre Indicado |
| Cifras en por ciento | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | |
| Trim. Abr-Jun 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Media | 0.51 | 0.65 | 0.48 | 0.47 | 0.51 | 0.40 | 0.48 | 0.49 | 0.65 | 0.55 | 0.62 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.53 | 0.42 | 0.70 | 0.82 | 0.90 | |||||||||
| Mediana | 0.50 | 0.51 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.62 | 0.76 | 0.80 | |||||||||
| Primer cuartil | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.30 | 0.34 | 0.31 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.38 | 0.40 | 0.33 | 0.32 | 0.40 | 0.30 | 0.24 | 0.45 | 0.67 | 0.67 | |||||||||
| Tercer cuartil | 0.62 | 0.66 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.57 | 0.60 | 0.57 | 0.70 | 0.63 | 0.64 | 0.69 | 0.65 | 0.65 | 0.51 | 0.61 | 0.90 | 0.90 | 1.16 | |||||||||
| Mínimo | 0.01 | 0.01 | -0.07 | 0.10 | 0.10 | -1.46 | -0.04 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.55 | -0.10 | 0.20 | 0.25 | |||||||||
| Máximo | 0.84 | 2.35 | 2.33 | 2.26 | 2.55 | 1.42 | 1.39 | 1.39 | 2.61 | 1.31 | 2.57 | 1.12 | 2.40 | 2.36 | 2.46 | 1.10 | 2.50 | 2.66 | 1.64 | |||||||||
| Desviación estándar | 0.20 | 0.52 | 0.44 | 0.41 | 0.45 | 0.46 | 0.27 | 0.26 | 0.47 | 0.27 | 0.45 | 0.25 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | 0.36 | 0.48 | 0.44 | 0.34 | |||||||||
| Número de respuestas | 17 | 19 | 23 | 24 | 25 | 27 | 25 | 28 | 27 | 28 | 28 | 26 | 28 | 30 | 28 | 28 | 27 | 25 | 25 | |||||||||
| Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta. |
