(CA710) - Pronóstico de la variación desestacionalizada del PIB
Consultando la información...

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado
Pronóstico de la variación desestacionalizada del PIB en el Trimestre Indicado

Cifras en por ciento 202220232024
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Trim. Ene-Mar 2024
Media                   0.34 0.22 0.44 0.48 0.61 0.60 0.47 0.31 0.27 0.28 0.32 0.39 0.41 0.52 0.77 0.54      
Mediana                   0.50 0.47 0.50 0.50 0.51 0.50 0.44 0.33 0.33 0.36 0.40 0.40 0.45 0.50 0.77 0.60      
Primer cuartil                   0.33 0.30 0.30 0.31 0.34 0.35 0.22 0.13 0.10 0.20 0.10 0.30 0.35 0.40 0.55 0.40      
Tercer cuartil                   0.70 0.70 0.70 0.70 0.85 0.80 0.60 0.50 0.55 0.45 0.56 0.54 0.55 0.66 0.91 0.89      
Mínimo                   -3.19 -3.19 -0.86 -0.69 -0.03 -0.03 0.00 -0.85 -0.92 -0.70 -1.58 -0.73 -0.88 0.10 0.30 -0.40      
Máximo                   0.84 0.90 1.06 1.20 1.80 1.60 1.31 1.10 1.60 1.67 1.30 1.00 1.00 1.00 1.95 1.10      
Desviación estándar                   0.93 0.95 0.43 0.41 0.46 0.45 0.31 0.43 0.59 0.52 0.62 0.36 0.38 0.24 0.35 0.41      
Número de respuestas                   17 19 17 19 18 19 19 18 17 19 21 20 19 19 24 22      

Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta.