Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percepción de las condiciones de competencia en México |
| Valor promedio de las respuestas | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escala (% de respuestas) | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun |
| Condiciones de competencia en los mercados en México como un factor que obstaculiza el crecimiento económico /1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - Obstaculizan severamente el crecimiento | 2.9 | 2.9 | 6.1 | 5.6 | 8.8 | 6.1 | 5.9 | 7.9 | 7.9 | 5.1 | 7.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 7.9 | 7.9 | 5.3 | 12.8 | 10.3 | 7.7 | 10.3 | 4.9 | 7.1 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 9.3 | 7.5 | 12.5 | 13.2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 7.5 |
| 2 | 25.7 | 31.4 | 27.3 | 30.6 | 23.5 | 27.3 | 32.4 | 28.9 | 21.1 | 28.2 | 25.0 | 15.8 | 21.1 | 23.7 | 26.3 | 15.8 | 26.3 | 23.1 | 25.6 | 28.2 | 25.6 | 29.3 | 31.0 | 32.5 | 27.9 | 32.6 | 30.2 | 32.5 | 30.0 | 26.3 | 32.5 | 27.5 | 30.0 | 32.5 | 31.7 | 27.5 |
| 3 | 34.3 | 34.3 | 33.3 | 27.8 | 29.4 | 36.4 | 26.5 | 23.7 | 31.6 | 28.2 | 27.5 | 34.2 | 31.6 | 31.6 | 34.2 | 34.2 | 28.9 | 23.1 | 25.6 | 28.2 | 33.3 | 31.7 | 26.2 | 30.0 | 23.3 | 25.6 | 23.3 | 20.0 | 17.5 | 21.1 | 22.5 | 27.5 | 20.0 | 22.5 | 22.0 | 25.0 |
| 4 | 14.3 | 17.1 | 21.2 | 27.8 | 32.4 | 24.2 | 20.6 | 28.9 | 31.6 | 33.3 | 32.5 | 26.3 | 28.9 | 28.9 | 18.4 | 28.9 | 28.9 | 25.6 | 28.2 | 17.9 | 15.4 | 17.1 | 26.2 | 22.5 | 25.6 | 25.6 | 20.9 | 22.5 | 27.5 | 26.3 | 22.5 | 25.0 | 27.5 | 22.5 | 24.4 | 22.5 |
| 5 | 17.1 | 11.4 | 12.1 | 5.6 | 2.9 | 6.1 | 11.8 | 7.9 | 5.3 | 5.1 | 7.5 | 10.5 | 5.3 | 5.3 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 5.1 | 10.3 | 10.3 | 7.3 | 7.1 | 5.0 | 9.3 | 4.7 | 14.0 | 10.0 | 5.0 | 7.9 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 4.9 | 7.5 |
| 6 | 5.7 | 2.9 | 0.0 | 2.8 | 2.9 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 2.6 | 0.0 | 5.3 | 5.3 | 2.6 | 7.7 | 5.1 | 7.7 | 5.1 | 9.8 | 2.4 | 2.5 | 7.0 | 4.7 | 2.3 | 7.5 | 7.5 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2.4 | 7.5 |
| 7 - No obstaculizan en absoluto el crecimiento | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 2.5 |
| Intensidad de la competencia en el mercado interno 2/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - Baja en la mayoría de los mercados | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 5.7 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 2.6 | 0.0 | 2.5 | 8.1 | 5.3 | 10.5 | 13.5 | 7.9 | 5.4 | 7.7 | 10.5 | 7.9 | 7.7 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 7.1 | 2.4 | 9.5 | 0.0 | 5.1 | 5.4 | 7.5 | 5.1 | 7.5 | 7.9 | 7.5 | 2.6 |
| 2 | 31.4 | 28.6 | 30.3 | 28.6 | 28.1 | 21.2 | 32.4 | 26.3 | 34.2 | 28.2 | 27.5 | 21.6 | 26.3 | 31.6 | 27.0 | 26.3 | 29.7 | 28.2 | 31.6 | 26.3 | 25.6 | 31.7 | 29.3 | 30.8 | 31.0 | 31.0 | 23.8 | 33.3 | 33.3 | 29.7 | 30.0 | 33.3 | 30.0 | 31.6 | 32.5 | 35.9 |
| 3 | 45.7 | 45.7 | 36.4 | 40.0 | 34.4 | 48.5 | 41.2 | 39.5 | 34.2 | 41.0 | 37.5 | 35.1 | 39.5 | 23.7 | 32.4 | 34.2 | 27.0 | 30.8 | 28.9 | 36.8 | 35.9 | 39.0 | 34.1 | 35.9 | 33.3 | 38.1 | 33.3 | 38.5 | 33.3 | 29.7 | 30.0 | 35.9 | 27.5 | 26.3 | 30.0 | 30.8 |
| 4 | 14.3 | 17.1 | 27.3 | 20.0 | 31.3 | 24.2 | 20.6 | 21.1 | 23.7 | 23.1 | 27.5 | 32.4 | 28.9 | 28.9 | 21.6 | 26.3 | 32.4 | 28.2 | 26.3 | 21.1 | 23.1 | 17.1 | 26.8 | 25.6 | 23.8 | 23.8 | 31.0 | 25.6 | 25.6 | 32.4 | 30.0 | 20.5 | 27.5 | 31.6 | 25.0 | 28.2 |
| 5 | 8.6 | 5.7 | 6.1 | 5.7 | 0.0 | 6.1 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 7.7 | 5.0 | 2.7 | 0.0 | 2.6 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 2.6 | 7.9 | 7.7 | 7.3 | 4.9 | 2.6 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
| 7 - Alta en la mayoría de los mercados | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0.0 |
| Distribución porcentual de respuestas | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | |
| Sectores con problemas de competencia en México 3/ 5/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electricidad | 29.0 | 31.0 | 33.0 | 33.0 | 30.0 | 32.0 | 29.0 | 31.0 | 32.0 | 34.0 | 33.0 | 34.0 | 32.0 | 33.0 | 32.0 | 31.0 | 34.0 | 33.0 | 31.0 | 31.0 | 32.0 | 31.0 | 31.0 | 29.0 | 31.0 | 29.0 | 31.0 | 31.0 | 30.0 | 31.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
| Energía (Petróleo, gasolina y gas) | 32.0 | 32.0 | 30.0 | 28.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 29.0 | 31.0 | 31.0 | 30.0 | 31.0 | 31.0 | 32.0 | 31.0 | 32.0 | 32.0 | 33.0 | 33.0 | 32.0 | 31.0 | 30.0 | 29.0 | 30.0 | 29.0 | 31.0 | 29.0 | 29.0 | 28.0 | 29.0 | 29.0 | 30.0 | 29.0 | 31.0 | 30.0 | 28.0 |
| Telecomunicaciones e internet | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 13.0 | 12.0 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 18.0 | 14.0 | 15.0 | 13.0 | 15.0 | 13.0 |
| Servicios de transporte (carreteras, ferrocarriles, aerolíneas, transporte público) | 13.0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 10.0 | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 |
| Mercado de crédito bancario | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 |
| Intermediación y comercialización bienes | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
| Productos financieros distintos de crédito bancario | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| Servicios de salud | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Sector agropecuario | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Servicios educativos | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Otro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Obstáculos para hacer negocios en México 4/ 5/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crimen | 27.0 | 29.0 | 27.0 | 27.0 | 29.0 | 30.0 | 26.0 | 28.0 | 29.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 25.0 | 29.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 24.0 | 26.0 | 27.0 | 27.0 | 25.0 | 27.0 |
| Estado de derecho | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 22.0 | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 22.0 | 23.0 | 25.0 | 28.0 | 27.0 | 25.0 | 26.0 | 25.0 | 28.0 | 25.0 | 24.0 | 23.0 | 27.0 | 25.0 | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 23.0 | 22.0 | 24.0 | 25.0 | 22.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 22.0 |
| Corrupción | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 22.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 15.0 | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 15.0 | 17.0 | 20.0 | 18.0 | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 22.0 | 18.0 | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 21.0 | 21.0 | 22.0 | 21.0 |
| Oferta de infraestructura inadecuada | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 13.0 | 15.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 10.0 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 |
| Dominancia de las empresas existentes / Falta de competencia | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 |
| Burocracia | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 |
| Acceso financiamiento | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
| Incumplimiento de contratos | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
| Facilidades limitadas para innovar | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Regulaciones laborales | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| Bajo nivel educativo de los trabajadores | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| Impuestos | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
| Otro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1/ Pregunta de la Encuesta: ¿Considera que las condiciones de competencia prevalecientes en los mercados en México son un factor que obstaculiza el crecimiento económico? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los valores de la respuesta van de 1 a 7, donde 1 = obstaculizan severamente el crecimiento y 7 = no obstaculizan en absoluto el crecimiento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/ Pregunta de la Encuesta: ¿Cómo calificaría la intensidad de la competencia en los mercados mexicanos? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los valores de la respuesta van de 1 a 7, donde 1 = baja en la mayoría de los mercados y 7 = alta en la mayoría de los mercados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/ Pregunta de la Encuesta: Pregunta de la Encuesta: ¿En qué sectores considera que hay ausencia o un bajo nivel de competencia? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/ Pregunta de la Encuesta: ¿Cuáles considera usted que son los principales obstáculos a los que se enfrentan los empresarios al hacer negocios en México? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/ Los factores se ordenan con la frecuencia con que aparecen las respuestas en la última encuesta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta. |
