(CA227) - Expectativas de Inflación Mensual
Consultando la información...

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado
Expectativas de Inflación Mensual

Cifras en por ciento 20242025
Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr
 Expectativas de Inflación General
Media 0.11 -0.15 0.25 0.36 0.32 0.39 0.46 0.62 0.46 0.52 0.31 0.34 -0.06
Mediana 0.12 -0.15 0.25 0.36 0.31 0.38 0.46 0.61 0.47 0.52 0.32 0.34 -0.07
Primer cuartil 0.08 -0.20 0.23 0.34 0.28 0.36 0.41 0.58 0.39 0.43 0.28 0.30 -0.10
Tercer cuartil 0.15 -0.10 0.30 0.40 0.35 0.40 0.50 0.65 0.51 0.58 0.38 0.37 -0.02
Mínimo -0.12 -0.41 0.05 0.16 0.20 0.29 0.35 0.45 0.28 0.31 -0.05 0.09 -0.36
Máximo 0.44 0.20 0.38 0.51 0.53 0.55 0.62 0.87 0.69 0.95 0.47 0.55 0.36
Desviación estándar 0.10 0.11 0.07 0.07 0.06 0.05 0.07 0.09 0.09 0.12 0.10 0.09 0.12
Número de respuestas 38 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
Expectativas de Inflación Subyacente
Media 0.25 0.27 0.29 0.29 0.28 0.37 0.30 0.24 0.40 0.36 0.40 0.34 0.28
Mediana 0.23 0.27 0.30 0.30 0.28 0.35 0.30 0.22 0.40 0.37 0.40 0.34 0.29
Primer cuartil 0.22 0.24 0.27 0.27 0.25 0.32 0.26 0.20 0.37 0.31 0.38 0.30 0.25
Tercer cuartil 0.27 0.30 0.33 0.31 0.30 0.36 0.32 0.27 0.43 0.41 0.43 0.36 0.30
Mínimo 0.14 0.15 0.13 0.19 0.20 0.29 0.20 0.14 0.29 0.21 0.25 0.25 0.07
Máximo 0.39 0.44 0.40 0.39 0.38 1.38 0.51 0.36 0.48 0.49 0.51 0.45 0.46
Desviación estándar 0.05 0.06 0.05 0.04 0.05 0.18 0.06 0.06 0.05 0.06 0.05 0.05 0.07
Número de respuestas 37 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

Nota: Cada columna corresponde al mes pronosticado, para la encuesta del mes consultado.