(CA711) - Percepción de las condiciones de competencia en México
Consultando la información...

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado
Percepción de las condiciones de competencia en México

Valor promedio de las respuestas 2021202220232024
Escala (% de respuestas) May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr
Condiciones de competencia en los mercados en México como un factor que obstaculiza el crecimiento económico /1
1 - Obstaculizan severamente el crecimiento 6.1 6.1 6.3 9.1 6.3 2.9 9.1 11.1 14.3 17.6 14.7 11.4 14.7 8.1 8.1 8.6 5.7 11.1 5.9 8.6 8.3 8.8 5.7 8.6 8.8 14.7 2.9 2.9 6.1 5.6 8.8 6.1 5.9 7.9 7.9 5.1
2 18.2 18.2 18.8 18.2 18.8 29.4 24.2 27.8 22.9 20.6 23.5 22.9 20.6 24.3 27.0 20.0 31.4 25.0 23.5 31.4 27.8 23.5 22.9 17.1 29.4 23.5 25.7 31.4 27.3 30.6 23.5 27.3 32.4 28.9 21.1 28.2
3 36.4 27.3 34.4 33.3 34.4 35.3 33.3 27.8 25.7 26.5 29.4 31.4 23.5 35.1 29.7 34.3 34.3 25.0 17.6 17.1 19.4 26.5 34.3 28.6 26.5 20.6 34.3 34.3 33.3 27.8 29.4 36.4 26.5 23.7 31.6 28.2
4 27.3 39.4 28.1 24.2 25.0 17.6 21.2 27.8 25.7 29.4 26.5 28.6 32.4 21.6 24.3 20.0 22.9 25.0 32.4 20.0 25.0 23.5 20.0 22.9 17.6 20.6 14.3 17.1 21.2 27.8 32.4 24.2 20.6 28.9 31.6 33.3
5 9.1 6.1 9.4 12.1 12.5 8.8 9.1 5.6 8.6 5.9 5.9 5.7 5.9 5.4 10.8 11.4 5.7 13.9 14.7 20.0 16.7 14.7 14.3 14.3 14.7 14.7 17.1 11.4 12.1 5.6 2.9 6.1 11.8 7.9 5.3 5.1
6 3.0 3.0 3.1 3.0 3.1 5.9 3.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 2.9 5.4 0.0 5.7 0.0 0.0 2.9 2.9 0.0 2.9 2.9 8.6 2.9 5.9 5.7 2.9 0.0 2.8 2.9 0.0 2.9 0.0 2.6 0.0
7 - No obstaculizan en absoluto el crecimiento 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0
Intensidad de la competencia en el mercado interno 2/
1 - Baja en la mayoría de los mercados 6.3 6.5 6.7 6.3 6.3 3.0 6.1 5.6 8.6 8.6 8.8 5.7 6.1 5.4 5.4 3.0 2.9 5.6 0.0 0.0 5.6 5.9 2.9 0.0 0.0 5.9 0.0 2.9 0.0 5.7 6.3 0.0 0.0 7.9 2.6 0.0
2 21.9 22.6 16.7 28.1 18.8 27.3 24.2 25.0 28.6 25.7 23.5 22.9 27.3 24.3 24.3 21.2 22.9 25.0 27.3 31.4 27.8 20.6 31.4 25.7 26.5 35.3 31.4 28.6 30.3 28.6 28.1 21.2 32.4 26.3 34.2 28.2
3 40.6 38.7 43.3 40.6 40.6 48.5 42.4 36.1 37.1 40.0 38.2 34.3 33.3 40.5 37.8 39.4 42.9 30.6 33.3 34.3 30.6 35.3 28.6 40.0 41.2 29.4 45.7 45.7 36.4 40.0 34.4 48.5 41.2 39.5 34.2 41.0
4 25.0 25.8 26.7 18.8 31.3 12.1 21.2 27.8 20.0 20.0 23.5 31.4 27.3 21.6 27.0 33.3 22.9 27.8 30.3 22.9 25.0 29.4 25.7 25.7 26.5 23.5 14.3 17.1 27.3 20.0 31.3 24.2 20.6 21.1 23.7 23.1
5 6.3 3.2 6.7 6.3 3.1 9.1 6.1 5.6 5.7 2.9 5.9 5.7 6.1 8.1 5.4 3.0 8.6 11.1 9.1 11.4 8.3 8.8 8.6 8.6 5.9 5.9 8.6 5.7 6.1 5.7 0.0 6.1 5.9 5.3 5.3 7.7
6 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 - Alta en la mayoría de los mercados 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 
Distribución porcentual de respuestas 2021202220232024
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr
Sectores con problemas de competencia en México 3/ 5/
Electricidad 30.0 29.0 31.0 30.0 31.0 31.0 32.0 31.0 32.0 31.0 33.0 32.0 32.0 33.0 32.0 30.0 31.0 33.0 29.0 29.0 30.0 32.0 31.0 30.0 29.0 30.0 29.0 31.0 33.0 33.0 30.0 32.0 29.0 31.0 32.0 34.0
Energía (Petróleo, gasolina y gas) 30.0 29.0 31.0 29.0 30.0 29.0 27.0 30.0 29.0 29.0 30.0 28.0 26.0 28.0 29.0 28.0 30.0 28.0 29.0 30.0 28.0 31.0 31.0 31.0 32.0 31.0 32.0 32.0 30.0 28.0 31.0 31.0 31.0 29.0 31.0 31.0
Telecomunicaciones e internet 12.0 12.0 13.0 11.0 11.0 10.0 12.0 10.0 11.0 12.0 10.0 15.0 12.0 12.0 12.0 16.0 14.0 14.0 14.0 12.0 14.0 14.0 12.0 12.0 17.0 13.0 11.0 11.0 14.0 13.0 12.0 12.0 9.0 11.0 12.0 13.0
Servicios de transporte (carreteras, ferrocarriles, aerolíneas, transporte público) 6.0 8.0 9.0 9.0 8.0 9.0 11.0 8.0 9.0 10.0 9.0 8.0 11.0 10.0 10.0 8.0 8.0 9.0 9.0 9.0 8.0 7.0 9.0 12.0 9.0 11.0 13.0 11.0 11.0 13.0 13.0 12.0 13.0 13.0 10.0 12.0
Mercado de crédito bancario 11.0 12.0 12.0 12.0 11.0 8.0 8.0 11.0 10.0 8.0 9.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0 11.0 7.0 7.0 9.0 10.0 6.0 8.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 5.0 7.0 7.0 8.0 6.0 7.0 7.0 6.0
Intermediación y comercialización bienes 3.0 2.0 2.0 2.0 1.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 4.0 2.0 3.0 2.0
Productos financieros distintos de crédito bancario 5.0 5.0 2.0 5.0 4.0 5.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 3.0 3.0 2.0 2.0 1.0 4.0 2.0 4.0 4.0 5.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 3.0 4.0 5.0 4.0 2.0
Servicios de salud 1.0 1.0 0.0 2.0 1.0 2.0 2.0 4.0 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 3.0 2.0 2.0 0.0 4.0 2.0 3.0 3.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 3.0 3.0 1.0 0.0 2.0 0.0 2.0 2.0 1.0 1.0
Sector agropecuario 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicios educativos 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0
Otro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Obstáculos para hacer negocios en México 4/ 5/
Crimen 20.0 23.0 23.0 23.0 25.0 24.0 27.0 25.0 26.0 24.0 26.0 28.0 28.0 27.0 26.0 28.0 30.0 25.0 25.0 28.0 23.0 26.0 26.0 27.0 28.0 25.0 27.0 29.0 27.0 27.0 29.0 30.0 26.0 28.0 29.0 24.0
Estado de derecho 30.0 28.0 26.0 30.0 27.0 28.0 26.0 25.0 27.0 29.0 29.0 30.0 29.0 28.0 27.0 26.0 25.0 26.0 26.0 20.0 24.0 23.0 22.0 23.0 25.0 25.0 24.0 24.0 24.0 24.0 22.0 21.0 23.0 25.0 22.0 23.0
Corrupción 21.0 21.0 20.0 18.0 18.0 18.0 21.0 21.0 19.0 21.0 17.0 20.0 18.0 20.0 18.0 23.0 20.0 23.0 21.0 21.0 23.0 25.0 20.0 23.0 20.0 24.0 17.0 17.0 17.0 16.0 16.0 22.0 16.0 15.0 16.0 18.0
Oferta de infraestructura inadecuada 6.0 7.0 6.0 4.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 4.0 6.0 4.0 7.0 7.0 7.0 7.0 9.0 8.0 11.0 9.0 8.0 9.0 12.0 11.0 12.0 11.0 11.0 14.0 13.0 15.0 10.0 12.0 12.0 13.0 14.0
Dominancia de las empresas existentes / Falta de competencia 4.0 3.0 5.0 4.0 5.0 6.0 5.0 9.0 7.0 4.0 6.0 4.0 5.0 4.0 8.0 3.0 5.0 5.0 3.0 4.0 2.0 3.0 6.0 4.0 4.0 3.0 6.0 5.0 4.0 6.0 5.0 3.0 4.0 3.0 6.0 5.0
Incumplimiento de contratos 8.0 8.0 9.0 9.0 10.0 8.0 4.0 7.0 7.0 7.0 10.0 5.0 6.0 5.0 6.0 4.0 4.0 4.0 6.0 4.0 7.0 3.0 4.0 2.0 5.0 2.0 4.0 3.0 2.0 6.0 3.0 5.0 7.0 4.0 4.0 5.0
Burocracia 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 5.0 5.0 3.0 5.0 3.0 4.0 6.0 6.0 7.0 5.0 3.0 5.0 4.0 5.0 4.0 6.0 4.0 4.0 2.0 3.0 3.0 2.0 6.0 4.0 0.0 1.0 1.0 5.0 4.0 4.0 4.0
Acceso financiamiento 2.0 2.0 4.0 3.0 2.0 3.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0 5.0 3.0 1.0 2.0 3.0 2.0 4.0 6.0 5.0 4.0 3.0 5.0 3.0 3.0
Bajo nivel educativo de los trabajadores 2.0 2.0 0.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 3.0 3.0 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 0.0 1.0 2.0 2.0 2.0 5.0 4.0 3.0
Regulaciones laborales 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 2.0
Facilidades limitadas para innovar 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
Impuestos 0.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0

1/ Pregunta de la Encuesta: ¿Considera que las condiciones de competencia prevalecientes en los mercados en México son un factor que obstaculiza el crecimiento económico?
Los valores de la respuesta van de 1 a 7, donde 1 = obstaculizan severamente el crecimiento y 7 = no obstaculizan en absoluto el crecimiento.
2/ Pregunta de la Encuesta: ¿Cómo calificaría la intensidad de la competencia en los mercados mexicanos?
Los valores de la respuesta van de 1 a 7, donde 1 = baja en la mayoría de los mercados y 7 = alta en la mayoría de los mercados.
3/ Pregunta de la Encuesta: Pregunta de la Encuesta: ¿En qué sectores considera que hay ausencia o un bajo nivel de competencia?
4/ Pregunta de la Encuesta: ¿Cuáles considera usted que son los principales obstáculos a los que se enfrentan los empresarios al hacer negocios en México?
5/ Los factores se ordenan con la frecuencia con que aparecen las respuestas en la última encuesta.
Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta.