Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | |||||
Volumen producido de las asignaciones por tipo de hidrocarburo (flujos mensuales) |
Periodo | Petróleo | Condensados | Gas Natural No Asociado \1 | Gas Natural Asociado \1 | Total Gas Natural \1 \2 |
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Millones de BTU | Millones de BTU | |
Abr‑23 | 43,477,763 | 10,513,317 | 60,894,495 | 80,847,092 | 141,741,587 |
May‑23 | 45,015,333 | 10,545,891 | 61,623,192 | 82,745,285 | 144,368,477 |
Jun‑23 | 43,545,999 | 10,236,974 | 59,412,033 | 80,445,326 | 139,857,359 |
Jul‑23 | 44,188,016 | 10,328,191 | 60,342,218 | 82,269,862 | 142,612,080 |
Ago‑23 | 44,847,171 | 10,022,287 | 59,868,308 | 84,042,409 | 143,910,717 |
Sep‑23 | 43,127,369 | 10,157,707 | 58,601,010 | 74,619,210 | 133,220,220 |
Fuente: FMP y SAT para fines de la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos (LISH), artículo 58, fracción II, con base en las declaraciones presentadas por el asignatario. Las cifras que se muestran están sujetas a revisión dada la posibilidad de declaraciones complementarias. | |||||
\1 La producción de gas natural no incluye nitrógeno. | |||||
\2 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. |