Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | |||||
Volumen producido de las asignaciones por tipo de hidrocarburo (flujos diarios) |
Periodo | Petróleo | Condensados | Gas Natural No Asociado \1 \2 | Gas Natural Asociado \1 \2 | Total Gas Natural \1 \2 \3 |
Miles de barriles diarios | Miles de barriles diarios | Millones de pies cúbicos diarios | Millones de pies cúbicos diarios | Millones de pies cúbicos diarios | |
Abr‑23 | 1,449 | 350 | 1,971 | 2,616 | 4,587 |
May‑23 | 1,452 | 340 | 1,930 | 2,591 | 4,521 |
Jun‑23 | 1,452 | 341 | 1,923 | 2,603 | 4,526 |
Jul‑23 | 1,425 | 333 | 1,890 | 2,577 | 4,466 |
Ago‑23 | 1,447 | 323 | 1,875 | 2,632 | 4,507 |
Sep‑23 | 1,438 | 339 | 1,896 | 2,415 | 4,311 |
Fuente: Cálculo del FMP con información de SAT para fines de la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos (LISH), artículo 58, fracción II, con base en las declaraciones presentadas por el asignatario. Las cifras que se muestran están sujetas a revisión dada la posibilidad de declaraciones complementarias. | |||||
\1 La producción de gas natural no incluye nitrógeno. | |||||
\2 Factor de conversión: 1 pie cúbico =1.03 Miles de BTU de gas natural | |||||
\3 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado |