(CA263) - Volumen producido de las asignaciones por tipo de hidrocarburo desagregado por región (flujos mensuales)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen producido de las asignaciones por tipo de hidrocarburo desagregado por región \1\2 (flujos mensuales)

Hidrocarburo Región fiscal Mes
Abr‑23 May‑23 Jun‑23 Jul‑23 Ago‑23 Sep‑23
Petróleo (Barriles) Áreas Terrestres 9,088,897 9,679,558 9,538,590 10,340,213 10,161,894 9,772,330
Aguas Someras \3 33,483,999 34,399,053 33,098,438 32,903,346 33,734,903 32,407,385
Aguas Profundas \4 0 0 0 0 0 0
Paleocanal de Chicontepec 904,867 936,722 908,971 944,457 950,374 947,654
Gas Natural No Asociado 0 0 0 0 0 0
Total 43,477,763 45,015,333 43,545,999 44,188,016 44,847,171 43,127,369
Condensados (Barriles) Áreas Terrestres 197,207 192,269 239,399 215,640 267,573 197,408
Aguas Someras \3 1,954,933 1,895,014 1,884,533 2,074,657 1,899,196 2,179,696
Aguas Profundas \4 0 0 0 0 0 0
Paleocanal de Chicontepec 26,338 27,336 26,157 27,039 26,627 26,423
Gas Natural No Asociado 8,334,839 8,431,272 8,086,885 8,010,855 7,828,891 7,754,180
Total 10,513,317 10,545,891 10,236,974 10,328,191 10,022,287 10,157,707
Gas Natural \5 (Millones de BTU) Áreas Terrestres 19,526,416 20,671,279 20,106,835 22,061,612 21,677,926 20,596,737
Aguas Someras \3 59,712,512 60,475,299 58,832,484 58,642,166 60,827,875 52,532,228
Aguas Profundas \4 0 0 0 0 0 0
Paleocanal de Chicontepec 1,608,164 1,598,707 1,506,007 1,566,084 1,536,608 1,490,245
Gas Natural No Asociado 60,894,495 61,623,192 59,412,033 60,342,218 59,868,308 58,601,010
Total 141,741,587 144,368,477 139,857,359 142,612,080 143,910,717 133,220,220

Fuente: FMP y SAT para fines de la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos (LISH), artículo 58, fracción II, con base en las declaraciones presentadas por el asignatario. Las cifras que se muestran están sujetas a revisión dada la posibilidad de declaraciones complementarias.
(N/E = dato no disponible)
\1 Se refiere a las regiones definidas en la LISH, artículo 48, fracción X.
\2 El Acuerdo (02/2015) que expidió la SHCP establece que los asignatarios tendrán hasta el 31 de diciembre de 2015 para establecer los sistemas de información necesarios para presentar la información desagregada correspondiente a la calidad de los hidrocarburos. El Acuerdo (10/2016) que expidió la SHCP, establece que los asignatarios se sujetarán al régimen transitorio de medición previsto en los Lineamientos Técnicos en Materia de Medición de Hidrocarburos vigentes, emitidos por la Comisión Nacional de Hidrocarburos hasta en tanto se cumpla con la actualización de los sistemas de medición conforme a los términos de los citados lineamientos. (Artículo 3ro. transitorio del Acuerdo (10/2016) publicado en el DOF el 12 de febrero de 2016).
\3 Se refiere a la región de áreas marinas con tirante de agua inferior a los 500 mts.
\4 Se refiere a la región de áreas marinas con tirante de agua superior a los 500 mts.
\5 Para la región "Gas natural no asociado" se encuentra acumulado el hidrocarburo del mismo nombre, aún cuando parte de éste haya sido extraído en otra región.