Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||
Ingresos por comercialización de las asignaciones \1 | ||||
(Cifras en millones de pesos) |
Periodo | Petróleo | Condensados | Gas Natural \2 | Total |
Abr‑23 | 57,381.3 | 11,199.2 | 8,006.5 | 76,587.1 |
May‑23 | 53,186.4 | 10,066.1 | 8,080.7 | 71,333.2 |
Jun‑23 | 49,703.4 | 9,446.0 | 7,622.4 | 66,771.8 |
Jul‑23 | 52,352.5 | 10,000.6 | 8,070.8 | 70,423.9 |
Ago‑23 | 58,431.2 | 10,306.2 | 7,959.8 | 76,697.2 |
Sep‑23 | 60,321.4 | 11,516.5 | 7,525.0 | 79,362.9 |
Fuente: FMP y SAT para fines de la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos (LISH), artículo 58, fracción II, con base en las declaraciones presentadas por el asignatario. Las cifras que se muestran están sujetas a revisión dada la posibilidad de declaraciones complementarias. | ||||
\1 Se refiere al valor del hidrocarburo reportado en la declaración provisional del asignatario. | ||||
\2 La cifra incluye el gas natural asociado y el no asociado. |