Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | |||||||||||
Derechos recibidos de las asignaciones \1\2\3 | |||||||||||
(Cifras en millones de pesos) |
Periodo | Exploración de Hidrocarburos | Extracción de Hidrocarburos | Derecho de Utilidad Compartida | Total | |||||||
Derecho | Declaraciones complementarias \4 | Total | Derecho | Declaraciones complementarias \4 | Total | Anticipo de acuerdo a la LIF \5 | Correspondiente a la declaración provisional | Declaraciones complementarias 4/ | Total | ||
May‑24 | 154.0 | 0.0 | 154.0 | 5,383.6 | 0.0 | 5,383.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,537.6 |
Jun‑24 | 154.0 | 0.0 | 154.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 154.0 |
Jul‑24 | 154.0 | 0.0 | 154.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 154.0 |
Ago‑24 | 153.9 | 0.0 | 153.9 | 5,708.8 | 0.0 | 5,708.8 | 0.0 | 16,727.4 | 0.0 | 16,727.4 | 22,590.1 |
Sep‑24 | 301.4 | 0.0 | 301.4 | 4,796.4 | 0.0 | 4,796.4 | 0.0 | 15,535.7 | 0.0 | 15,535.7 | 20,633.4 |
Oct‑24 | 301.4 | 0.0 | 301.4 | 5,024.9 | 0.0 | 5,024.9 | 0.0 | 16,077.2 | 0.0 | 16,077.2 | 21,403.5 |
Fuente: FMP con información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). | |||||||||||
N/E = Información no disponible. | |||||||||||
\1 En caso que el SAT haya omitido la carga de información relativa a las asignaciones a través del Sistema de Información para los Pagos de las Asignaciones y Contratos de Hidrocarburos (SIPAC), el FMP estará imposibilitado para reportar dichos datos. Lo anterior, con fundamento en el Anexo de Ejecución 01 del Convenio de Colaboración, Coordinación y Asistencia Técnica suscrito por la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el SAT y el FMP, el cual establece que el SIPAC es el repositorio central de información relativa a las asignaciones y contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. | |||||||||||
\2 Cifras sujetas a revisión. | |||||||||||
\3 Los derechos reportados fueron causados en el mes que se especifica, aunque los pagos pueden haber sido recibidos en un mes distinto. | |||||||||||
\4 Incluye multas, actualizaciones y recargos, recibidos en otros meses. | |||||||||||
\5 Ley de Ingresos de la Federación (2015). |