Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||
Montos de inversiones, gastos y costos reportados por el Asignatario | ||||
(millones de pesos) |
Periodo | Inversiones deducibles | Gastos y costos deducibles | Total de deducibles \1 | Inversiones, gastos y costos efectivamente deducidos \2\3 |
Abr‑23 | 10,510 | 11,866 | 22,376 | 17,375 |
May‑23 | 10,530 | 13,985 | 24,515 | 15,837 |
Jun‑23 | 11,306 | 12,746 | 24,051 | 14,663 |
Jul‑23 | 11,906 | 12,899 | 24,805 | 15,752 |
Ago‑23 | 11,887 | 8,044 | 19,931 | 16,381 |
Sep‑23 | 12,852 | 10,452 | 23,304 | 18,025 |
Fuente: Cifras mensuales desglosadas por el FMP, con base en la información proporcionada por el SAT, excepto la correspondiente a enero del año en curso. Para fines de la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos (LISH), artículo 58, fracción II contenida en las declaraciones presentadas por el asignatario. Las cifras que se muestran están sujetas a revisión dada la posibilidad de declaraciones complementarias. | ||||
\1 Suma de inversiones, gastos y costos deducibles con base en la información proporcionada por el asignatario. | ||||
\2 Para efectos de la fracción II, inciso e), del artículo 58, se utiliza el total de costos, gastos e inversiones efectivamente deducidos ya que conforme a la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos aplica el límite de la deducción sobre la suma de estos tres rubros. | ||||
\3 Las inversiones, gastos y costos efectivamente deducidos incluyen los montos por el Derecho de Extracción y el Derecho de Exploración. |