Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | |||||||
Ingresos percibidos por el Estado por concepto de cuotas contractuales para la fase exploratoria \1 |
Periodo \2 | Número de contratos vigentes | Área contractual total (kilómetros cuadrados) | Área de exploración total (kilómetros cuadrados) | Cuota contractual de la fase exploratoria que aplica (Pesos\kilómetro cuadrado) | Ingreso del Estado por cuota contractual para la fase exploratoria (Pesos) \3 | ||
Contratos de licencia (Pesos) ( a ) | Contratos de producción compartida (Pesos) ( b ) | Total de Contratos (Pesos) ( a + b ) | |||||
Ene‑24 | 108 | 85,760.742 | 49,470.825 | 4,164.9 | 150,191,978.4 | 40,269,899.8 | 190,461,878.2 |
Feb‑24 | 108 | 85,760.742 | 46,591.835 | 4,164.9 | 142,440,769.0 | 40,288,377.6 | 182,729,146.7 |
Mar‑24 | 108 | 85,760.742 | 45,150.891 | 4,164.9 | 136,476,690.1 | 40,288,386.6 | 176,765,076.7 |
Abr‑24 | 108 | 85,760.742 | 37,279.951 | 4,164.9 | 130,982,087.2 | 41,662,124.1 | 172,644,211.3 |
May‑24 | 108 | 85,760.742 | 37,279.951 | 4,164.9 | 105,900,527.8 | 45,272,586.4 | 151,173,114.2 |
Jun‑24 | 108 | 85,760.742 | 37,279.958 | 4,164.9 | 105,909,778.8 | 45,272,586.4 | 151,182,365.2 |
Fuente: FMP. | |||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | |||||||
\2 Los Ingresos reportados fueron causados en el mes que se especifica, aunque pueden haber sido recibidos en un mes distinto. | |||||||
\3 Los ingresos están sujetos a prorrateo de acuerdo al número de días que operó el contrato, dicho número de días se puede consultar en la sección "Ingresos percibidos por el Estado por concepto del pago de Cuotas Contractuales para la Fase Exploratoria desagregado por contrato". |