Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | |||||||
Cuota contractual para la fase exploratoria del contrato RF-C002-2015-002\1 |
Periodo \2 | ID del Registro Fiduciario del contrato | ID del Registro Fiduciario del Contratista | Número de Contrato asignado por CNH | Área de exploración Total | Cuota contractual de la fase exploratoria que aplica | Días efectivos del mes que operó el contrato | Ingreso del Estado por cuota contractual de la fase exploratoria\3 |
kilómetros cuadrados | Pesos por kilómetro cuadrado | Días | Pesos | ||||
Jul‑23 | RF-C002-2015-002 | C002 | CNH-R01-L01-A7/2015 | 18.551 | 1,669.5 | 31 | 0.0 |
Ago‑23 | RF-C002-2015-002 | C002 | CNH-R01-L01-A7/2015 | 18.551 | 1,669.5 | 31 | 0.0 |
Sep‑23 | RF-C002-2015-002 | C002 | CNH-R01-L01-A7/2015 | 18.551 | 1,669.5 | 30 | 0.0 |
Oct‑23 | RF-C002-2015-002 | C002 | CNH-R01-L01-A7/2015 | 18.551 | 1,669.5 | 31 | 0.0 |
Nov‑23 | RF-C002-2015-002 | C002 | CNH-R01-L01-A7/2015 | 9.585 | 1,669.5 | 30 | 0.0 |
Dic‑23 | RF-C002-2015-002 | C002 | CNH-R01-L01-A7/2015 | 9.585 | 1,669.5 | 31 | 0.0 |
Fuente: FMP con información de CNH y SHCP. | |||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | |||||||
\2 Los ingresos reportados fueron causados en el mes que se especifica, aunque los pagos pueden haber sido recibidos en un mes distinto. | |||||||
\3 Los pagos están sujetos a prorrateo de acuerdo al número de días que operó el contrato. |