Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Fondo Mexicano del Petróleo | |||||||
| Cuota contractual para la fase exploratoria del contrato RF-C004-2016-001\1 |
| Periodo \2 | ID del Registro Fiduciario del contrato | ID del Registro Fiduciario del Contratista | Número de Contrato asignado por CNH | Área de exploración Total | Cuota contractual de la fase exploratoria que aplica | Días efectivos del mes que operó el contrato | Ingreso del Estado por cuota contractual de la fase exploratoria\3 |
| kilómetros cuadrados | Pesos por kilómetro cuadrado | Días | Pesos | ||||
| Feb‑19 | RF-C004-2016-001 | C004 | CNH-R01-L02-A4/2015 | 26.913 | 1,355.8 | 28 | 78,583.3 |
| Mar‑19 | RF-C004-2016-001 | C004 | CNH-R01-L02-A4/2015 | 0.000 | 1,355.8 | 31 | 78,583.3 |
| Abr‑19 | RF-C004-2016-001 | C004 | CNH-R01-L02-A4/2015 | 0.000 | 1,355.8 | 30 | 0.0 |
| May‑19 | RF-C004-2016-001 | C004 | CNH-R01-L02-A4/2015 | 0.000 | 1,355.8 | 31 | 0.0 |
| Jun‑19 | RF-C004-2016-001 | C004 | CNH-R01-L02-A4/2015 | 0.000 | 1,355.8 | 30 | 0.0 |
| Jul‑19 | RF-C004-2016-001 | C004 | CNH-R01-L02-A4/2015 | 0.000 | 1,355.8 | 31 | 0.0 |
| Fuente: FMP con información de SENER y SHCP. | |||||||
| \1 Cifras sujetas a revisión. | |||||||
| \2 Los ingresos reportados fueron causados en el mes que se especifica, aunque los pagos pueden haber sido recibidos en un mes distinto. | |||||||
| \3 Los pagos están sujetos a prorrateo de acuerdo al número de días que operó el contrato. |
