Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Fondo Mexicano del Petróleo | |||||||
| Cuota contractual para la fase exploratoria del contrato RF-C005-2016-002\1 |
| Periodo \2 | ID del Registro Fiduciario del contrato | ID del Registro Fiduciario del Contratista | Número de Contrato asignado por CNH | Área de exploración Total | Cuota contractual de la fase exploratoria que aplica | Días efectivos del mes que operó el contrato | Ingreso del Estado por cuota contractual de la fase exploratoria\3 |
| kilómetros cuadrados | Pesos por kilómetro cuadrado | Días | Pesos | ||||
| Jun‑18 | RF-C005-2016-002 | C005 | CNH-R01-L02-A2/2015 | 0.000 | 1,294.7 | 30 | N/E |
| Jul‑18 | RF-C005-2016-002 | C005 | CNH-R01-L02-A2/2015 | 0.000 | 1,294.7 | 31 | N/E |
| Ago‑18 | RF-C005-2016-002 | C005 | CNH-R01-L02-A2/2015 | 0.000 | 1,294.7 | 31 | N/E |
| Sep‑18 | RF-C005-2016-002 | C005 | CNH-R01-L02-A2/2015 | 0.000 | 1,294.7 | 30 | N/E |
| Oct‑18 | RF-C005-2016-002 | C005 | CNH-R01-L02-A2/2015 | 0.000 | 1,294.7 | 31 | N/E |
| Nov‑18 | RF-C005-2016-002 | C005 | CNH-R01-L02-A2/2015 | 0.000 | 1,294.7 | 30 | N/E |
| Fuente: FMP con información de SENER y SHCP. | |||||||
| \1 Cifras sujetas a revisión. | |||||||
| \2 Los ingresos reportados fueron causados en el mes que se especifica, aunque los pagos pueden haber sido recibidos en un mes distinto. | |||||||
| \3 Los pagos están sujetos a prorrateo de acuerdo al número de días que operó el contrato. |
