Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | |||||||
Cuota contractual para la fase exploratoria del contrato RF-C014-2016-013\1 |
Periodo \2 | ID del Registro Fiduciario del contrato | ID del Registro Fiduciario del Contratista | Número de Contrato asignado por CNH | Área de exploración Total | Cuota contractual de la fase exploratoria que aplica | Días efectivos del mes que operó el contrato | Ingreso del Estado por cuota contractual de la fase exploratoria\3 |
kilómetros cuadrados | Pesos por kilómetro cuadrado | Días | Pesos | ||||
Abr‑17 | RF-C014-2016-013 | C014 | CNH-R01-L03-A15/2015 | 24 | 1,214.2 | 30 | 33,625.1 |
May‑17 | RF-C014-2016-013 | C014 | CNH-R01-L03-A15/2015 | 0 | 1,214.2 | 31 | 33,625.1 |
Jun‑17 | RF-C014-2016-013 | C014 | CNH-R01-L03-A15/2015 | 0 | 1,214.2 | 30 | 33,625.1 |
Jul‑17 | RF-C014-2016-013 | C014 | CNH-R01-L03-A15/2015 | 0 | 1,214.2 | 31 | 0.0 |
Ago‑17 | RF-C014-2016-013 | C014 | CNH-R01-L03-A15/2015 | 0 | 1,214.2 | 31 | 0.0 |
Sep‑17 | RF-C014-2016-013 | C014 | CNH-R01-L03-A15/2015 | 0 | 1,214.2 | 30 | 0.0 |
Fuente: FMP con información de CNH y SHCP. | |||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | |||||||
\2 Los ingresos reportados fueron causados en el mes que se especifica, aunque los pagos pueden haber sido recibidos en un mes distinto. | |||||||
\3 Los pagos están sujetos a prorrateo de acuerdo al número de días que operó el contrato. |