(CA301) - Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C006-2016-003 (flujos mensuales)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C006-2016-003 (flujos mensuales)\1

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Petróleo Condensados Gas Natural Asociado \4 Gas Natural No Asociado \4 Total Gas Natural \4 \6
Producción Grados API \2 Contenido de Azufre \3 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Total
Barriles Barriles Millones de BTU Millones de BTU Millones de BTU
Ago‑22 RF-C006-2016-003 C006 CNH-R01-L03-A2/2015 0 0.0 0.0 2,497 0 0 0 0 0 327,993 22,727 15,036 9,460 375,216 327,993 22,727 15,036 9,460 375,216
Sep‑22 RF-C006-2016-003 C006 CNH-R01-L03-A2/2015 0 0.0 0.0 2,688 0 0 0 0 0 328,904 22,826 14,916 9,091 375,737 328,904 22,826 14,916 9,091 375,737
Oct‑22 RF-C006-2016-003 C006 CNH-R01-L03-A2/2015 0 0.0 0.0 2,016 0 0 0 0 0 352,497 22,692 13,712 8,786 397,687 352,497 22,692 13,712 8,786 397,687
Nov‑22 RF-C006-2016-003 C006 CNH-R01-L03-A2/2015 0 0.0 0.0 1,864 0 0 0 0 0 362,054 23,977 14,559 7,380 407,970 362,054 23,977 14,559 7,380 407,970
Dic‑22 RF-C006-2016-003 C006 CNH-R01-L03-A2/2015 0 0.0 0.0 1,836 0 0 0 0 0 379,489 27,832 16,796 9,776 433,893 379,489 27,832 16,796 9,776 433,893
Ene‑23 RF-C006-2016-003 C006 CNH-R01-L03-A2/2015 0 0.0 0.0 2,607 0 0 0 0 0 381,036 25,990 11,659 7,712 426,397 381,036 25,990 11,659 7,712 426,397

Fuente: FMP con información de CNH y contratistas.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido.
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido.
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo.
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso.
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado.