Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
| Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C007-2016-004 (flujos mensuales)\1 |
| Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4 | Gas Natural No Asociado \4 | Total Gas Natural \4 \6 | ||||||||||||||
| Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
| Barriles | Barriles | Millones de BTU | Millones de BTU | Millones de BTU | ||||||||||||||||||
| Nov‑25 | RF-C007-2016-004 | C007 | CNH-R01-L03-A7/2015 | 52,789 | 29.1 | 2.5 | 706 | 23,039 | 5,298 | 3,844 | 2,600 | 34,781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,039 | 5,298 | 3,844 | 2,600 | 34,781 |
| Dic‑25 | RF-C007-2016-004 | C007 | CNH-R01-L03-A7/2015 | 54,262 | 28.3 | 2.6 | 373 | 25,078 | 5,320 | 3,771 | 2,426 | 36,595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,078 | 5,320 | 3,771 | 2,426 | 36,595 |
| Ene‑26 | RF-C007-2016-004 | C007 | CNH-R01-L03-A7/2015 | 56,387 | 29.3 | 2.7 | 307 | 26,376 | 5,573 | 3,648 | 2,125 | 37,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,376 | 5,573 | 3,648 | 2,125 | 37,722 |
| Feb‑26 | RF-C007-2016-004 | C007 | CNH-R01-L03-A7/2015 | 51,831 | 29.2 | 2.4 | 232 | 25,867 | 5,536 | 3,786 | 2,227 | 37,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,867 | 5,536 | 3,786 | 2,227 | 37,416 |
| Mar‑26 | RF-C007-2016-004 | C007 | CNH-R01-L03-A7/2015 | 58,345 | 29.2 | 1.6 | 389 | 29,189 | 6,270 | 4,330 | 2,660 | 42,449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,189 | 6,270 | 4,330 | 2,660 | 42,449 |
| Abr‑26 | RF-C007-2016-004 | C007 | CNH-R01-L03-A7/2015 | 55,964 | 28.3 | 2.7 | 490 | 27,569 | 6,054 | 4,222 | 2,612 | 40,457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,569 | 6,054 | 4,222 | 2,612 | 40,457 |
| Fuente: FMP con información de SENER y contratistas. | ||||||||||||||||||||||
| (N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
| \1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
| \2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
| \3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
| \4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
| \5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
| \6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. |
