Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C007-2016-004 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4 | Gas Natural No Asociado \4 | Total Gas Natural \4 \6 | ||||||||||||||
Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Millones de BTU | Millones de BTU | ||||||||||||||||||
Jul‑22 | RF-C007-2016-004 | C007 | CNH-R01-L03-A7/2015 | 63,546 | 27.3 | 2.5 | 464 | 41,806 | 8,749 | 5,678 | 3,337 | 59,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,806 | 8,749 | 5,678 | 3,337 | 59,570 |
Ago‑22 | RF-C007-2016-004 | C007 | CNH-R01-L03-A7/2015 | 66,155 | 27.6 | 2.6 | 409 | 39,846 | 8,260 | 5,247 | 3,038 | 56,391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,846 | 8,260 | 5,247 | 3,038 | 56,391 |
Sep‑22 | RF-C007-2016-004 | C007 | CNH-R01-L03-A7/2015 | 65,922 | 27.4 | 3.0 | 373 | 38,439 | 7,980 | 5,109 | 2,964 | 54,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,439 | 7,980 | 5,109 | 2,964 | 54,492 |
Oct‑22 | RF-C007-2016-004 | C007 | CNH-R01-L03-A7/2015 | 62,470 | 27.2 | 1.4 | 422 | 39,947 | 8,387 | 5,379 | 3,137 | 56,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,947 | 8,387 | 5,379 | 3,137 | 56,850 |
Nov‑22 | RF-C007-2016-004 | C007 | CNH-R01-L03-A7/2015 | 60,326 | 27.7 | 2.3 | 742 | 37,484 | 8,042 | 5,543 | 3,606 | 54,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,484 | 8,042 | 5,543 | 3,606 | 54,675 |
Dic‑22 | RF-C007-2016-004 | C007 | CNH-R01-L03-A7/2015 | 56,804 | 28.0 | 1.2 | 723 | 37,848 | 8,228 | 5,653 | 3,600 | 55,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,848 | 8,228 | 5,653 | 3,600 | 55,329 |
Fuente: FMP con información de CNH y contratistas. | ||||||||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. |