(CA305) - Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C014-2016-012 (flujos mensuales)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C014-2016-012 (flujos mensuales)\1

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Petróleo Condensados Gas Natural Asociado \4 Gas Natural No Asociado \4 Total Gas Natural \4 \6
Producción Grados API \2 Contenido de Azufre \3 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Total
Barriles Barriles Millones de BTU Millones de BTU Millones de BTU
Abr‑23 RF-C014-2016-012 C014 CNH-R01-L03-A11/2015 3,431 38.0 1.0 319 15,517 3,441 2,608 1,959 23,525 0 0 0 0 0 15,517 3,441 2,608 1,959 23,525
May‑23 RF-C014-2016-012 C014 CNH-R01-L03-A11/2015 3,600 38.4 1.1 328 15,500 3,707 2,920 2,037 24,164 0 0 0 0 0 15,500 3,707 2,920 2,037 24,164
Jun‑23 RF-C014-2016-012 C014 CNH-R01-L03-A11/2015 3,440 38.0 1.0 371 14,224 3,823 2,938 2,306 23,291 0 0 0 0 0 14,224 3,823 2,938 2,306 23,291
Jul‑23 RF-C014-2016-012 C014 CNH-R01-L03-A11/2015 1,596 38.0 1.0 207 6,590 1,940 1,359 1,234 11,123 0 0 0 0 0 6,590 1,940 1,359 1,234 11,123
Ago‑23 RF-C014-2016-012 C014 CNH-R01-L03-A11/2015 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep‑23 RF-C014-2016-012 C014 CNH-R01-L03-A11/2015 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: FMP con información de CNH y contratistas.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido.
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido.
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo.
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso.
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado.