Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
| Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C014-2016-012 (flujos mensuales)\1 |
| Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4 | Gas Natural No Asociado \4 | Total Gas Natural \4 \6 | ||||||||||||||
| Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
| Barriles | Barriles | Millones de BTU | Millones de BTU | Millones de BTU | ||||||||||||||||||
| Nov‑25 | RF-C014-2016-012 | C014 | CNH-R01-L03-A11/2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dic‑25 | RF-C014-2016-012 | C014 | CNH-R01-L03-A11/2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ene‑26 | RF-C014-2016-012 | C014 | CNH-R01-L03-A11/2015 | 3,865 | 36.0 | 1.4 | 110 | 8,119 | 2,225 | 1,285 | 760 | 12,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,119 | 2,225 | 1,285 | 760 | 12,389 |
| Feb‑26 | RF-C014-2016-012 | C014 | CNH-R01-L03-A11/2015 | 6,509 | 36.4 | 1.3 | 1,607 | 63,012 | 18,468 | 11,322 | 7,457 | 100,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,012 | 18,468 | 11,322 | 7,457 | 100,259 |
| Mar‑26 | RF-C014-2016-012 | C014 | CNH-R01-L03-A11/2015 | 5,607 | 38.0 | 1.2 | 5,581 | 55,892 | 21,082 | 17,800 | 17,245 | 112,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,892 | 21,082 | 17,800 | 17,245 | 112,019 |
| Abr‑26 | RF-C014-2016-012 | C014 | CNH-R01-L03-A11/2015 | 4,761 | 39.2 | 1.1 | 1,274 | 68,660 | 19,426 | 11,210 | 6,946 | 106,242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,660 | 19,426 | 11,210 | 6,946 | 106,242 |
| Fuente: FMP con información de SENER y contratistas. | ||||||||||||||||||||||
| (N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
| \1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
| \2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
| \3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
| \4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
| \5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
| \6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. |
