(CA305) - Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C014-2016-012 (flujos mensuales)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C014-2016-012 (flujos mensuales)\1

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Petróleo Condensados Gas Natural Asociado \4 Gas Natural No Asociado \4 Total Gas Natural \4 \6
Producción Grados API \2 Contenido de Azufre \3 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Total
Barriles Barriles Millones de BTU Millones de BTU Millones de BTU
Ago‑22 RF-C014-2016-012 C014 CNH-R01-L03-A11/2015 4,208 38.0 1.2 592 19,394 5,928 3,077 2,852 31,251 0 0 0 0 0 19,394 5,928 3,077 2,852 31,251
Sep‑22 RF-C014-2016-012 C014 CNH-R01-L03-A11/2015 3,780 38.2 1.2 491 17,268 5,257 2,661 2,756 27,942 0 0 0 0 0 17,268 5,257 2,661 2,756 27,942
Oct‑22 RF-C014-2016-012 C014 CNH-R01-L03-A11/2015 3,810 38.2 1.2 413 18,293 4,282 3,388 2,067 28,030 0 0 0 0 0 18,293 4,282 3,388 2,067 28,030
Nov‑22 RF-C014-2016-012 C014 CNH-R01-L03-A11/2015 3,682 37.5 1.0 280 19,092 3,579 3,495 1,924 28,090 0 0 0 0 0 19,092 3,579 3,495 1,924 28,090
Dic‑22 RF-C014-2016-012 C014 CNH-R01-L03-A11/2015 3,737 37.5 1.1 268 19,922 3,457 3,654 1,903 28,936 0 0 0 0 0 19,922 3,457 3,654 1,903 28,936
Ene‑23 RF-C014-2016-012 C014 CNH-R01-L03-A11/2015 3,546 38.4 1.0 272 16,436 3,208 2,441 2,279 24,364 0 0 0 0 0 16,436 3,208 2,441 2,279 24,364

Fuente: FMP con información de CNH y contratistas.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido.
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido.
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo.
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso.
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado.