(CA306) - Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C014-2016-013 (flujos mensuales)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C014-2016-013 (flujos mensuales)\1

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Petróleo Condensados Gas Natural Asociado \4 Gas Natural No Asociado \4 Total Gas Natural \4 \6
Producción Grados API \2 Contenido de Azufre \3 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Total
Barriles Barriles Millones de BTU Millones de BTU Millones de BTU
Abr‑23 RF-C014-2016-013 C014 CNH-R01-L03-A15/2015 4,967 44.0 0.6 1,668 90,202 17,805 10,226 10,944 129,177 0 0 0 0 0 90,202 17,805 10,226 10,944 129,177
May‑23 RF-C014-2016-013 C014 CNH-R01-L03-A15/2015 5,153 44.2 0.6 1,734 92,904 19,652 10,325 10,698 133,579 0 0 0 0 0 92,904 19,652 10,325 10,698 133,579
Jun‑23 RF-C014-2016-013 C014 CNH-R01-L03-A15/2015 5,082 44.5 0.6 1,866 85,039 21,192 10,195 8,277 124,703 0 0 0 0 0 85,039 21,192 10,195 8,277 124,703
Jul‑23 RF-C014-2016-013 C014 CNH-R01-L03-A15/2015 5,265 44.4 0.6 1,957 86,637 22,821 10,980 8,357 128,795 0 0 0 0 0 86,637 22,821 10,980 8,357 128,795
Ago‑23 RF-C014-2016-013 C014 CNH-R01-L03-A15/2015 5,205 44.5 0.6 2,404 86,640 24,135 11,642 9,410 131,827 0 0 0 0 0 86,640 24,135 11,642 9,410 131,827
Sep‑23 RF-C014-2016-013 C014 CNH-R01-L03-A15/2015 4,915 44.2 0.6 2,571 86,149 22,515 11,377 9,564 129,605 0 0 0 0 0 86,149 22,515 11,377 9,564 129,605

Fuente: FMP con información de CNH y contratistas.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido.
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido.
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo.
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso.
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado.