Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
| Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C014-2016-013 (flujos mensuales)\1 |
| Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4 | Gas Natural No Asociado \4 | Total Gas Natural \4 \6 | ||||||||||||||
| Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
| Barriles | Barriles | Millones de BTU | Millones de BTU | Millones de BTU | ||||||||||||||||||
| Nov‑25 | RF-C014-2016-013 | C014 | CNH-R01-L03-A15/2015 | 5,484 | 44.8 | 0.6 | 1,667 | 86,264 | 19,169 | 12,022 | 8,108 | 125,563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,264 | 19,169 | 12,022 | 8,108 | 125,563 |
| Dic‑25 | RF-C014-2016-013 | C014 | CNH-R01-L03-A15/2015 | 5,650 | 44.6 | 0.5 | 318 | 89,725 | 17,973 | 9,379 | 4,295 | 121,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,725 | 17,973 | 9,379 | 4,295 | 121,372 |
| Ene‑26 | RF-C014-2016-013 | C014 | CNH-R01-L03-A15/2015 | 5,700 | 45.1 | 0.5 | 359 | 88,910 | 19,426 | 10,920 | 5,191 | 124,447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,910 | 19,426 | 10,920 | 5,191 | 124,447 |
| Feb‑26 | RF-C014-2016-013 | C014 | CNH-R01-L03-A15/2015 | 4,901 | 44.6 | 0.5 | 1,281 | 77,095 | 16,662 | 10,050 | 6,271 | 110,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,095 | 16,662 | 10,050 | 6,271 | 110,078 |
| Mar‑26 | RF-C014-2016-013 | C014 | CNH-R01-L03-A15/2015 | 5,418 | 43.4 | 0.6 | 1,521 | 86,445 | 18,777 | 11,600 | 7,330 | 124,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,445 | 18,777 | 11,600 | 7,330 | 124,152 |
| Abr‑26 | RF-C014-2016-013 | C014 | CNH-R01-L03-A15/2015 | 5,254 | 43.8 | 0.6 | 1,182 | 84,380 | 17,874 | 10,441 | 6,171 | 118,866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,380 | 17,874 | 10,441 | 6,171 | 118,866 |
| Fuente: FMP con información de SENER y contratistas. | ||||||||||||||||||||||
| (N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
| \1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
| \2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
| \3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
| \4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
| \5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
| \6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. |
