Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C015-2016-015 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4 | Gas Natural No Asociado \4 | Total Gas Natural \4 \6 | ||||||||||||||
Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Millones de BTU | Millones de BTU | ||||||||||||||||||
Jul‑22 | RF-C015-2016-015 | C015 | CNH-R01-L03-A5/2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,928 | 1,222 | 1,172 | 1,013 | 13,335 | 9,928 | 1,222 | 1,172 | 1,013 | 13,335 |
Ago‑22 | RF-C015-2016-015 | C015 | CNH-R01-L03-A5/2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,866 | 1,215 | 1,165 | 1,007 | 13,253 | 9,866 | 1,215 | 1,165 | 1,007 | 13,253 |
Sep‑22 | RF-C015-2016-015 | C015 | CNH-R01-L03-A5/2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,507 | 1,047 | 1,004 | 868 | 11,426 | 8,507 | 1,047 | 1,004 | 868 | 11,426 |
Oct‑22 | RF-C015-2016-015 | C015 | CNH-R01-L03-A5/2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,004 | 985 | 945 | 817 | 10,751 | 8,004 | 985 | 945 | 817 | 10,751 |
Nov‑22 | RF-C015-2016-015 | C015 | CNH-R01-L03-A5/2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,890 | 971 | 931 | 805 | 10,597 | 7,890 | 971 | 931 | 805 | 10,597 |
Dic‑22 | RF-C015-2016-015 | C015 | CNH-R01-L03-A5/2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,064 | 993 | 952 | 823 | 10,832 | 8,064 | 993 | 952 | 823 | 10,832 |
Fuente: FMP con información de CNH y contratistas. | ||||||||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. |