Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C015-2016-015 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4 | Gas Natural No Asociado \4 | Total Gas Natural \4 \6 | ||||||||||||||
Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Millones de BTU | Millones de BTU | ||||||||||||||||||
Abr‑23 | RF-C015-2016-015 | C015 | CNH-R01-L03-A5/2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,169 | 760 | 728 | 629 | 8,286 | 6,169 | 760 | 728 | 629 | 8,286 |
May‑23 | RF-C015-2016-015 | C015 | CNH-R01-L03-A5/2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,656 | 696 | 668 | 577 | 7,597 | 5,656 | 696 | 668 | 577 | 7,597 |
Jun‑23 | RF-C015-2016-015 | C015 | CNH-R01-L03-A5/2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,352 | 536 | 514 | 444 | 5,846 | 4,352 | 536 | 514 | 444 | 5,846 |
Jul‑23 | RF-C015-2016-015 | C015 | CNH-R01-L03-A5/2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,530 | 558 | 535 | 462 | 6,085 | 4,530 | 558 | 535 | 462 | 6,085 |
Ago‑23 | RF-C015-2016-015 | C015 | CNH-R01-L03-A5/2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,448 | 548 | 525 | 454 | 5,975 | 4,448 | 548 | 525 | 454 | 5,975 |
Sep‑23 | RF-C015-2016-015 | C015 | CNH-R01-L03-A5/2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,407 | 543 | 520 | 450 | 5,920 | 4,407 | 543 | 520 | 450 | 5,920 |
Fuente: FMP con información de CNH y contratistas. | ||||||||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. |