Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C015-2016-016 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4 | Gas Natural No Asociado \4 | Total Gas Natural \4 \6 | ||||||||||||||
Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Millones de BTU | Millones de BTU | ||||||||||||||||||
Abr‑23 | RF-C015-2016-016 | C015 | CNH-R01-L03-A18/2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,316 | 2,562 | 1,446 | 1,170 | 37,494 | 32,316 | 2,562 | 1,446 | 1,170 | 37,494 |
May‑23 | RF-C015-2016-016 | C015 | CNH-R01-L03-A18/2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,909 | 2,745 | 1,522 | 1,241 | 39,417 | 33,909 | 2,745 | 1,522 | 1,241 | 39,417 |
Jun‑23 | RF-C015-2016-016 | C015 | CNH-R01-L03-A18/2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,165 | 2,766 | 1,452 | 999 | 41,382 | 36,165 | 2,766 | 1,452 | 999 | 41,382 |
Jul‑23 | RF-C015-2016-016 | C015 | CNH-R01-L03-A18/2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,578 | 2,676 | 1,490 | 1,160 | 39,904 | 34,578 | 2,676 | 1,490 | 1,160 | 39,904 |
Ago‑23 | RF-C015-2016-016 | C015 | CNH-R01-L03-A18/2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,387 | 2,644 | 1,569 | 1,151 | 38,751 | 33,387 | 2,644 | 1,569 | 1,151 | 38,751 |
Sep‑23 | RF-C015-2016-016 | C015 | CNH-R01-L03-A18/2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,661 | 2,624 | 1,542 | 1,142 | 38,969 | 33,661 | 2,624 | 1,542 | 1,142 | 38,969 |
Fuente: FMP con información de CNH y contratistas. | ||||||||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. |