Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C017-2016-018 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4 | Gas Natural No Asociado \4 | Total Gas Natural \4 \6 | ||||||||||||||
Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Millones de BTU | Millones de BTU | ||||||||||||||||||
Jul‑22 | RF-C017-2016-018 | C017 | CNH-R01-L03-A12/2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,740 | 162 | 17 | 0 | 24,919 | 24,740 | 162 | 17 | 0 | 24,919 |
Ago‑22 | RF-C017-2016-018 | C017 | CNH-R01-L03-A12/2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,444 | 134 | 13 | 0 | 22,591 | 22,444 | 134 | 13 | 0 | 22,591 |
Sep‑22 | RF-C017-2016-018 | C017 | CNH-R01-L03-A12/2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,953 | 143 | 15 | 0 | 22,111 | 21,953 | 143 | 15 | 0 | 22,111 |
Oct‑22 | RF-C017-2016-018 | C017 | CNH-R01-L03-A12/2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,028 | 123 | 14 | 0 | 19,165 | 19,028 | 123 | 14 | 0 | 19,165 |
Nov‑22 | RF-C017-2016-018 | C017 | CNH-R01-L03-A12/2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,741 | 133 | 15 | 0 | 22,889 | 22,741 | 133 | 15 | 0 | 22,889 |
Dic‑22 | RF-C017-2016-018 | C017 | CNH-R01-L03-A12/2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,610 | 109 | 12 | 0 | 18,731 | 18,610 | 109 | 12 | 0 | 18,731 |
Fuente: FMP con información de CNH y contratistas. | ||||||||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. |