Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C018-2016-019 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4 | Gas Natural No Asociado \4 | Total Gas Natural \4 \6 | ||||||||||||||
Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Millones de BTU | Millones de BTU | ||||||||||||||||||
Jul‑22 | RF-C018-2016-019 | C018 | CNH-R01-L03-A3/2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,589 | 435 | 44 | 0 | 74,068 | 73,589 | 435 | 44 | 0 | 74,068 |
Ago‑22 | RF-C018-2016-019 | C018 | CNH-R01-L03-A3/2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,670 | 444 | 36 | 0 | 74,150 | 73,670 | 444 | 36 | 0 | 74,150 |
Sep‑22 | RF-C018-2016-019 | C018 | CNH-R01-L03-A3/2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,105 | 403 | 40 | 0 | 68,548 | 68,105 | 403 | 40 | 0 | 68,548 |
Oct‑22 | RF-C018-2016-019 | C018 | CNH-R01-L03-A3/2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,419 | 317 | 35 | 0 | 53,771 | 53,419 | 317 | 35 | 0 | 53,771 |
Nov‑22 | RF-C018-2016-019 | C018 | CNH-R01-L03-A3/2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,208 | 348 | 38 | 0 | 65,594 | 65,208 | 348 | 38 | 0 | 65,594 |
Dic‑22 | RF-C018-2016-019 | C018 | CNH-R01-L03-A3/2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,724 | 368 | 40 | 0 | 69,132 | 68,724 | 368 | 40 | 0 | 69,132 |
Fuente: FMP con información de CNH y contratistas. | ||||||||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. |