Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C018-2016-019 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4 | Gas Natural No Asociado \4 | Total Gas Natural \4 \6 | ||||||||||||||
Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Millones de BTU | Millones de BTU | ||||||||||||||||||
Abr‑23 | RF-C018-2016-019 | C018 | CNH-R01-L03-A3/2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,195 | 199 | 22 | 0 | 37,416 | 37,195 | 199 | 22 | 0 | 37,416 |
May‑23 | RF-C018-2016-019 | C018 | CNH-R01-L03-A3/2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,176 | 305 | 32 | 0 | 57,513 | 57,176 | 305 | 32 | 0 | 57,513 |
Jun‑23 | RF-C018-2016-019 | C018 | CNH-R01-L03-A3/2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,943 | 308 | 33 | 0 | 58,284 | 57,943 | 308 | 33 | 0 | 58,284 |
Jul‑23 | RF-C018-2016-019 | C018 | CNH-R01-L03-A3/2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,814 | 34 | 38 | 0 | 62,886 | 62,814 | 34 | 38 | 0 | 62,886 |
Ago‑23 | RF-C018-2016-019 | C018 | CNH-R01-L03-A3/2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,185 | 23 | 26 | 0 | 43,234 | 43,185 | 23 | 26 | 0 | 43,234 |
Sep‑23 | RF-C018-2016-019 | C018 | CNH-R01-L03-A3/2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,338 | 29 | 33 | 0 | 54,400 | 54,338 | 29 | 33 | 0 | 54,400 |
Fuente: FMP con información de CNH y contratistas. | ||||||||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. |