(CA312) - Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C019-2016-020 (flujos mensuales)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C019-2016-020 (flujos mensuales)\1

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Petróleo Condensados Gas Natural Asociado \4 Gas Natural No Asociado \4 Total Gas Natural \4 \6
Producción Grados API \2 Contenido de Azufre \3 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Total
Barriles Barriles Millones de BTU Millones de BTU Millones de BTU
Abr‑23 RF-C019-2016-020 C019 CNH-R01-L03-A8/2015 0 0.0 0.0 1 0 0 0 0 0 30,245 175 24 1 30,445 30,245 175 24 1 30,445
May‑23 RF-C019-2016-020 C019 CNH-R01-L03-A8/2015 0 0.0 0.0 3 0 0 0 0 0 31,635 182 22 0 31,839 31,635 182 22 0 31,839
Jun‑23 RF-C019-2016-020 C019 CNH-R01-L03-A8/2015 0 0.0 0.0 6 0 0 0 0 0 27,316 271 41 9 27,637 27,316 271 41 9 27,637
Jul‑23 RF-C019-2016-020 C019 CNH-R01-L03-A8/2015 0 0.0 0.0 4 0 0 0 0 0 27,724 360 67 18 28,169 27,724 360 67 18 28,169
Ago‑23 RF-C019-2016-020 C019 CNH-R01-L03-A8/2015 0 0.0 0.0 2 0 0 0 0 0 20,957 204 33 8 21,202 20,957 204 33 8 21,202
Sep‑23 RF-C019-2016-020 C019 CNH-R01-L03-A8/2015 0 0.0 0.0 1 0 0 0 0 0 27,440 280 38 3 27,761 27,440 280 38 3 27,761

Fuente: FMP con información de CNH y contratistas.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido.
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido.
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo.
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso.
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado.