Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||
| Volumen de hidrocarburos comercializado por contrato de licencia RF-C006-2016-003 (flujos mensuales)\1 |
| Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural \2\3 | ||||
| Metano | Etano | Propano | Butano | Total\4 | ||||||
| Barriles | Barriles | Millones de BTU | ||||||||
| Nov‑25 | RF-C006-2016-003 | C006 | CNH-R01-L03-A2/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dic‑25 | RF-C006-2016-003 | C006 | CNH-R01-L03-A2/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ene‑26 | RF-C006-2016-003 | C006 | CNH-R01-L03-A2/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb‑26 | RF-C006-2016-003 | C006 | CNH-R01-L03-A2/2015 | 0 | 508 | 70,305 | 5,024 | 2,698 | 1,516 | 79,543 |
| Mar‑26 | RF-C006-2016-003 | C006 | CNH-R01-L03-A2/2015 | 0 | 1,714 | 197,220 | 14,558 | 8,524 | 1,997 | 222,299 |
| Abr‑26 | RF-C006-2016-003 | C006 | CNH-R01-L03-A2/2015 | 0 | 2,144 | 247,159 | 17,382 | 10,886 | 6,529 | 281,956 |
| Fuente: Cálculos FMP con información recibida por los contratistas y SENER. | ||||||||||
| (N/E = dato no disponible) | ||||||||||
| \1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||
| \2 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||
| \3 En el punto de venta no existe distinción entre gas natural asociado y no asociado, por lo que se reporta únicamente gas natural. | ||||||||||
| \4 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural. |
