Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||
Volumen de hidrocarburos comercializado por contrato de licencia RF-C007-2016-004 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural \2\3 | ||||
Metano | Etano | Propano | Butano | Total\4 | ||||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | ||||||||
Mar‑24 | RF-C007-2016-004 | C007 | CNH-R01-L03-A7/2015 | 30,749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abr‑24 | RF-C007-2016-004 | C007 | CNH-R01-L03-A7/2015 | 38,356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May‑24 | RF-C007-2016-004 | C007 | CNH-R01-L03-A7/2015 | 28,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun‑24 | RF-C007-2016-004 | C007 | CNH-R01-L03-A7/2015 | 34,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jul‑24 | RF-C007-2016-004 | C007 | CNH-R01-L03-A7/2015 | 35,613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ago‑24 | RF-C007-2016-004 | C007 | CNH-R01-L03-A7/2015 | 40,576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: Cálculos FMP con información recibida por los contratistas y CNH. | ||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||
\2 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||
\3 En el punto de venta no existe distinción entre gas natural asociado y no asociado, por lo que se reporta únicamente gas natural. | ||||||||||
\4 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural. |