Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||
| Volumen de hidrocarburos comercializado por contrato de licencia RF-C014-2016-012 (flujos mensuales)\1 |
| Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural \2\3 | ||||
| Metano | Etano | Propano | Butano | Total\4 | ||||||
| Barriles | Barriles | Millones de BTU | ||||||||
| Nov‑25 | RF-C014-2016-012 | C014 | CNH-R01-L03-A11/2015 | 0 | 84 | 14,585 | 3,716 | 1,844 | 930 | 21,075 |
| Dic‑25 | RF-C014-2016-012 | C014 | CNH-R01-L03-A11/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ene‑26 | RF-C014-2016-012 | C014 | CNH-R01-L03-A11/2015 | 1,808 | 80 | 6,077 | 1,672 | 965 | 572 | 9,286 |
| Feb‑26 | RF-C014-2016-012 | C014 | CNH-R01-L03-A11/2015 | 6,509 | 1,562 | 62,975 | 18,481 | 11,340 | 7,473 | 100,269 |
| Mar‑26 | RF-C014-2016-012 | C014 | CNH-R01-L03-A11/2015 | 5,607 | 4,947 | 50,879 | 19,196 | 16,212 | 15,710 | 101,997 |
| Abr‑26 | RF-C014-2016-012 | C014 | CNH-R01-L03-A11/2015 | 4,761 | 1,246 | 68,660 | 19,426 | 11,210 | 6,946 | 106,242 |
| Fuente: Cálculos FMP con información recibida por los contratistas y SENER. | ||||||||||
| (N/E = dato no disponible) | ||||||||||
| \1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||
| \2 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||
| \3 En el punto de venta no existe distinción entre gas natural asociado y no asociado, por lo que se reporta únicamente gas natural. | ||||||||||
| \4 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural. |
