Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||
Volumen de hidrocarburos comercializado por contrato de licencia RF-C014-2016-012 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural \2\3 | ||||
Metano | Etano | Propano | Butano | Total\4 | ||||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | ||||||||
Abr‑23 | RF-C014-2016-012 | C014 | CNH-R01-L03-A11/2015 | 3,431 | 316 | 15,517 | 3,441 | 2,608 | 1,959 | 23,525 |
May‑23 | RF-C014-2016-012 | C014 | CNH-R01-L03-A11/2015 | 3,600 | 325 | 15,500 | 3,707 | 2,920 | 2,037 | 24,164 |
Jun‑23 | RF-C014-2016-012 | C014 | CNH-R01-L03-A11/2015 | 3,440 | 361 | 13,955 | 3,751 | 2,882 | 2,263 | 22,851 |
Jul‑23 | RF-C014-2016-012 | C014 | CNH-R01-L03-A11/2015 | 1,596 | 205 | 6,590 | 1,940 | 1,359 | 1,234 | 11,123 |
Ago‑23 | RF-C014-2016-012 | C014 | CNH-R01-L03-A11/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep‑23 | RF-C014-2016-012 | C014 | CNH-R01-L03-A11/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: Cálculos FMP con información recibida por los contratistas y CNH. | ||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||
\2 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||
\3 En el punto de venta no existe distinción entre gas natural asociado y no asociado, por lo que se reporta únicamente gas natural. | ||||||||||
\4 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural. |