Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||
Volumen de hidrocarburos comercializado por contrato de licencia RF-C014-2016-013 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural \2\3 | ||||
Metano | Etano | Propano | Butano | Total\4 | ||||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | ||||||||
May‑24 | RF-C014-2016-013 | C014 | CNH-R01-L03-A15/2015 | 5,018 | 4,961 | 82,543 | 25,735 | 15,014 | 14,112 | 137,404 |
Jun‑24 | RF-C014-2016-013 | C014 | CNH-R01-L03-A15/2015 | 4,363 | 4,738 | 82,024 | 16,778 | 12,756 | 9,906 | 121,464 |
Jul‑24 | RF-C014-2016-013 | C014 | CNH-R01-L03-A15/2015 | 5,304 | 4,004 | 85,988 | 19,297 | 12,104 | 7,588 | 124,977 |
Ago‑24 | RF-C014-2016-013 | C014 | CNH-R01-L03-A15/2015 | 5,445 | 2,423 | 84,325 | 20,396 | 14,328 | 10,584 | 129,633 |
Sep‑24 | RF-C014-2016-013 | C014 | CNH-R01-L03-A15/2015 | 5,186 | 2,583 | 78,317 | 20,444 | 15,527 | 12,200 | 126,488 |
Oct‑24 | RF-C014-2016-013 | C014 | CNH-R01-L03-A15/2015 | 5,375 | 2,337 | 83,944 | 19,394 | 13,380 | 9,670 | 126,388 |
Fuente: Cálculos FMP con información recibida por los contratistas y CNH. | ||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||
\2 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||
\3 En el punto de venta no existe distinción entre gas natural asociado y no asociado, por lo que se reporta únicamente gas natural. | ||||||||||
\4 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural. |