Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||
| Volumen de hidrocarburos comercializado por contrato de licencia RF-C014-2016-013 (flujos mensuales)\1 |
| Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural \2\3 | ||||
| Metano | Etano | Propano | Butano | Total\4 | ||||||
| Barriles | Barriles | Millones de BTU | ||||||||
| Nov‑25 | RF-C014-2016-013 | C014 | CNH-R01-L03-A15/2015 | 5,484 | 1,651 | 86,265 | 19,169 | 12,022 | 8,109 | 125,565 |
| Dic‑25 | RF-C014-2016-013 | C014 | CNH-R01-L03-A15/2015 | 5,650 | 312 | 89,727 | 17,974 | 9,379 | 4,295 | 121,375 |
| Ene‑26 | RF-C014-2016-013 | C014 | CNH-R01-L03-A15/2015 | 5,700 | 353 | 88,911 | 19,426 | 10,920 | 5,191 | 124,448 |
| Feb‑26 | RF-C014-2016-013 | C014 | CNH-R01-L03-A15/2015 | 4,901 | 1,256 | 77,096 | 16,663 | 10,050 | 6,271 | 110,080 |
| Mar‑26 | RF-C014-2016-013 | C014 | CNH-R01-L03-A15/2015 | 5,418 | 1,484 | 86,446 | 18,777 | 11,600 | 7,331 | 124,154 |
| Abr‑26 | RF-C014-2016-013 | C014 | CNH-R01-L03-A15/2015 | 5,254 | 1,154 | 84,381 | 17,874 | 10,441 | 6,171 | 118,867 |
| Fuente: Cálculos FMP con información recibida por los contratistas y SENER. | ||||||||||
| (N/E = dato no disponible) | ||||||||||
| \1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||
| \2 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||
| \3 En el punto de venta no existe distinción entre gas natural asociado y no asociado, por lo que se reporta únicamente gas natural. | ||||||||||
| \4 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural. |
