Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||
Volumen de hidrocarburos comercializado por contrato de licencia RF-C015-2016-016 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural \2\3 | ||||
Metano | Etano | Propano | Butano | Total\4 | ||||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | ||||||||
Ago‑22 | RF-C015-2016-016 | C015 | CNH-R01-L03-A18/2015 | 0 | 322 | 36,529 | 2,955 | 1,644 | 1,356 | 42,484 |
Sep‑22 | RF-C015-2016-016 | C015 | CNH-R01-L03-A18/2015 | 0 | 320 | 36,407 | 2,939 | 1,641 | 1,352 | 42,339 |
Oct‑22 | RF-C015-2016-016 | C015 | CNH-R01-L03-A18/2015 | 0 | 301 | 35,495 | 2,824 | 1,588 | 1,267 | 41,174 |
Nov‑22 | RF-C015-2016-016 | C015 | CNH-R01-L03-A18/2015 | 0 | 287 | 33,993 | 2,709 | 1,515 | 1,209 | 39,426 |
Dic‑22 | RF-C015-2016-016 | C015 | CNH-R01-L03-A18/2015 | 0 | 343 | 35,412 | 2,865 | 1,593 | 1,267 | 41,137 |
Ene‑23 | RF-C015-2016-016 | C015 | CNH-R01-L03-A18/2015 | 0 | 304 | 34,699 | 2,813 | 1,564 | 1,275 | 40,351 |
Fuente: Cálculos FMP con información recibida por los contratistas y CNH. | ||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||
\2 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||
\3 En el punto de venta no existe distinción entre gas natural asociado y no asociado, por lo que se reporta únicamente gas natural. | ||||||||||
\4 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural. |