Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||
Volumen de hidrocarburos comercializado por contrato de licencia RF-C017-2016-018 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural \2\3 | ||||
Metano | Etano | Propano | Butano | Total\4 | ||||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | ||||||||
Jun‑24 | RF-C017-2016-018 | C017 | CNH-R01-L03-A12/2015 | 0 | 0 | 17,059 | 25 | 19 | 0 | 17,103 |
Jul‑24 | RF-C017-2016-018 | C017 | CNH-R01-L03-A12/2015 | 0 | 0 | 13,320 | 21 | 15 | 0 | 13,356 |
Ago‑24 | RF-C017-2016-018 | C017 | CNH-R01-L03-A12/2015 | 0 | 0 | 13,049 | 39 | 28 | 0 | 13,116 |
Sep‑24 | RF-C017-2016-018 | C017 | CNH-R01-L03-A12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct‑24 | RF-C017-2016-018 | C017 | CNH-R01-L03-A12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov‑24 | RF-C017-2016-018 | C017 | CNH-R01-L03-A12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: Cálculos FMP con información recibida por los contratistas y CNH. | ||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||
\2 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||
\3 En el punto de venta no existe distinción entre gas natural asociado y no asociado, por lo que se reporta únicamente gas natural. | ||||||||||
\4 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural. |