Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||
| Volumen de hidrocarburos comercializado por contrato de licencia RF-C018-2016-019 (flujos mensuales)\1 |
| Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural \2\3 | ||||
| Metano | Etano | Propano | Butano | Total\4 | ||||||
| Barriles | Barriles | Millones de BTU | ||||||||
| Nov‑25 | RF-C018-2016-019 | C018 | CNH-R01-L03-A3/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dic‑25 | RF-C018-2016-019 | C018 | CNH-R01-L03-A3/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ene‑26 | RF-C018-2016-019 | C018 | CNH-R01-L03-A3/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb‑26 | RF-C018-2016-019 | C018 | CNH-R01-L03-A3/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar‑26 | RF-C018-2016-019 | C018 | CNH-R01-L03-A3/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abr‑26 | RF-C018-2016-019 | C018 | CNH-R01-L03-A3/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuente: Cálculos FMP con información recibida por los contratistas y SENER. | ||||||||||
| (N/E = dato no disponible) | ||||||||||
| \1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||
| \2 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||
| \3 En el punto de venta no existe distinción entre gas natural asociado y no asociado, por lo que se reporta únicamente gas natural. | ||||||||||
| \4 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural. |
