Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||
Volumen de hidrocarburos comercializado por contrato de licencia RF-C019-2016-020 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural \2\3 | ||||
Metano | Etano | Propano | Butano | Total\4 | ||||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | ||||||||
Ago‑22 | RF-C019-2016-020 | C019 | CNH-R01-L03-A8/2015 | 0 | 0 | 32,468 | 247 | 31 | 1 | 32,747 |
Sep‑22 | RF-C019-2016-020 | C019 | CNH-R01-L03-A8/2015 | 0 | 1 | 32,605 | 295 | 44 | 9 | 32,953 |
Oct‑22 | RF-C019-2016-020 | C019 | CNH-R01-L03-A8/2015 | 0 | 5 | 31,854 | 218 | 25 | 6 | 32,103 |
Nov‑22 | RF-C019-2016-020 | C019 | CNH-R01-L03-A8/2015 | 0 | 9 | 31,226 | 269 | 36 | 7 | 31,538 |
Dic‑22 | RF-C019-2016-020 | C019 | CNH-R01-L03-A8/2015 | 0 | 1 | 32,820 | 289 | 44 | 10 | 33,163 |
Ene‑23 | RF-C019-2016-020 | C019 | CNH-R01-L03-A8/2015 | 0 | 3 | 32,839 | 320 | 51 | 13 | 33,223 |
Fuente: Cálculos FMP con información recibida por los contratistas y CNH. | ||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||
\2 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||
\3 En el punto de venta no existe distinción entre gas natural asociado y no asociado, por lo que se reporta únicamente gas natural. | ||||||||||
\4 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural. |