Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | |||||||||
Ingresos asociados a la producción de hidrocarburos del contrato RF-C013-2016-010 (flujos mensuales)\1 |
Periodo \2 | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Ingresos asociados a la producción de hidrocarburos del Estado | Ingresos asociados a la producción de hidrocarburos de los contratistas | ¿Se activó el Mecanismo de Ajuste en este contrato? (Sí=1, No=0) \6 | |||
Por concepto de Regalía Base \3 | Por concepto de Regalía Adicional \4 | Transmisión onerosa de los hidrocarburos | |||||||
Petróleo | Condensados | Gas Natural \5 | |||||||
Dólares | Dólares | Barriles | Millones de BTU | ||||||
Feb‑24 | RF-C013-2016-010 | C013 | CNH-R01-L03-A1/2015 | 30,061 | 258,497 | 6,859 | 0 | 0 | 0 |
Mar‑24 | RF-C013-2016-010 | C013 | CNH-R01-L03-A1/2015 | 31,807 | 257,215 | 6,155 | 0 | 0 | 0 |
Abr‑24 | RF-C013-2016-010 | C013 | CNH-R01-L03-A1/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May‑24 | RF-C013-2016-010 | C013 | CNH-R01-L03-A1/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun‑24 | RF-C013-2016-010 | C013 | CNH-R01-L03-A1/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jul‑24 | RF-C013-2016-010 | C013 | CNH-R01-L03-A1/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: Cálculos FMP con información recibida por los contratistas, CNH, CRE y SHCP. | |||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | |||||||||
\2 Los ingresos reportados fueron causados en el mes que se especifica, aunque pueden haber sido recibidos en un mes distinto. | |||||||||
\3 Se refiere a la contraprestación contemplada en el artículo 24 de la LISH. | |||||||||
\4 Se refiere a la contraprestación recibida como tasa al Valor Contractual de los Hidrocarburos, contemplada en el artículo 6 de la LISH. | |||||||||
\5 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. | |||||||||
\6 Con base en el artículo 10 de la LISH y de conformidad con lo establecido en el contrato. |