Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||
| Ingresos asociados a la producción de hidrocarburos de los contratos de licencia (flujos mensuales)\1 |
| Periodo \2 | Número de contratos con producción | Valor Contractual de los Hidrocarburos\3 | Ingresos asociados a la producción de hidrocarburos del Estado | Ingresos asociados a la producción de hidrocarburos de los contratistas | Número de contratos donde se activó el Mecanismo de Ajuste\7 | |||
| Por concepto de Regalía Base\4 | Por concepto de Regalía Adicional\5 | Transmisión onerosa de los hidrocarburos | ||||||
| Petróleo | Condensados | Gas Natural\6 | ||||||
| Dólares | Dólares | Dólares | Barriles | Millones de BTU | ||||
| Nov‑25 | 15 | 21,247,227.4 | 1,148,948.9 | 2,321,569.3 | 106,585 | 2,723 | 420,887 | 0 |
| Dic‑25 | 16 | 19,915,295.3 | 924,927.7 | 1,794,656.7 | 86,289 | 1,881 | 414,606 | 0 |
| Ene‑26 | 17 | 21,093,187.0 | 942,399.4 | 1,926,814.8 | 77,855 | 2,156 | 438,005 | 0 |
| Feb‑26 | 19 | 21,611,588.3 | 332,297.1 | 835,903.0 | 62,004 | 4,678 | 418,781 | 0 |
| Mar‑26 | 20 | 32,487,079.7 | 541,396.4 | 990,843.9 | 75,061 | 3,336 | 383,687 | 0 |
| Abr‑26 | 16 | 28,798,547.7 | 670,825.3 | 921,472.9 | 63,419 | 2,256 | 271,553 | 0 |
| Fuente: Cálculos FMP con información recibida por los contratistas, SENER, CNE y SHCP. | ||||||||
| \1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||
| \2 Los Ingresos reportados fueron causados en el mes que se especifica, aunque pueden haber sido recibidos en un mes distinto. | ||||||||
| \3 Se refiere a la suma del valor de todos los hidrocarburos producidos el cual se obtiene multiplicar el volumen por el precio contractual de cada hidrocarburo. Los volúmenes y los precios contractuales se pueden consultar en los cuadros "Volumen producido por contrato (flujos mensuales)" y "Precio contractual de los hidrocarburos por contrato" de la sección "Contratos de licencia" del portal de estadísticas del Fondo. | ||||||||
| \4 Se refiere a la contraprestación contemplada en el artículo 24 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LISH). | ||||||||
| \5 Se refiere a la contraprestación recibida como tasa al Valor Contractual de los Hidrocarburos, contemplada en el artículo 6 de la LISH. | ||||||||
| \6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. | ||||||||
| \7 Con base en el artículo 10 de la LISH y de conformidad con lo establecido en cada uno de los contratos. |
