Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||
Ingresos asociados a la producción de hidrocarburos de los contratos de licencia (flujos mensuales)\1 |
Periodo \2 | Número de contratos con producción | Valor Contractual de los Hidrocarburos\3 | Ingresos asociados a la producción de hidrocarburos del Estado | Ingresos asociados a la producción de hidrocarburos de los contratistas | Número de contratos donde se activó el Mecanismo de Ajuste\7 | |||
Por concepto de Regalía Base\4 | Por concepto de Regalía Adicional\5 | Transmisión onerosa de los hidrocarburos | ||||||
Petróleo | Condensados | Gas Natural\6 | ||||||
Dólares | Dólares | Dólares | Barriles | Millones de BTU | ||||
Abr‑23 | 27 | 33,479,845.3 | 2,159,777.4 | 5,300,086.8 | 174,288 | 5,830 | 480,076 | 0 |
May‑23 | 27 | 30,453,159.0 | 2,202,159.8 | 5,358,737.4 | 175,864 | 5,133 | 429,910 | 0 |
Jun‑23 | 27 | 33,109,846.3 | 2,254,196.9 | 5,728,837.6 | 174,142 | 5,501 | 463,168 | 0 |
Jul‑23 | 25 | 29,786,383.4 | 982,562.1 | 2,972,584.8 | 157,866 | 6,323 | 488,733 | 0 |
Ago‑23 | 23 | 36,430,123.9 | 1,352,417.7 | 2,795,344.2 | 190,511 | 5,123 | 520,032 | 0 |
Sep‑23 | 24 | 36,486,650.5 | 1,427,102.9 | 2,926,669.8 | 173,994 | 3,243 | 400,126 | 0 |
Fuente: Cálculos FMP con información recibida por los contratistas, CNH, CRE y SHCP. | ||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||
\2 Los Ingresos reportados fueron causados en el mes que se especifica, aunque pueden haber sido recibidos en un mes distinto. | ||||||||
\3 Se refiere a la suma del valor de todos los hidrocarburos producidos el cual se obtiene multiplicar el volumen por el precio contractual de cada hidrocarburo. Los volúmenes y los precios contractuales se pueden consultar en los cuadros "Volumen producido por contrato (flujos mensuales)" y "Precio contractual de los hidrocarburos por contrato" de la sección "Contratos de licencia" del portal de estadísticas del Fondo. | ||||||||
\4 Se refiere a la contraprestación contemplada en el artículo 24 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LISH). | ||||||||
\5 Se refiere a la contraprestación recibida como tasa al Valor Contractual de los Hidrocarburos, contemplada en el artículo 6 de la LISH. | ||||||||
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. | ||||||||
\7 Con base en el artículo 10 de la LISH y de conformidad con lo establecido en cada uno de los contratos. |