Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||
Ingresos asociados a la producción de hidrocarburos de los contratos de licencia (flujos mensuales)\1 |
Periodo \2 | Número de contratos con producción | Valor Contractual de los Hidrocarburos\3 | Ingresos asociados a la producción de hidrocarburos del Estado | Ingresos asociados a la producción de hidrocarburos de los contratistas | Número de contratos donde se activó el Mecanismo de Ajuste\7 | |||
Por concepto de Regalía Base\4 | Por concepto de Regalía Adicional\5 | Transmisión onerosa de los hidrocarburos | ||||||
Petróleo | Condensados | Gas Natural\6 | ||||||
Dólares | Dólares | Dólares | Barriles | Millones de BTU | ||||
Jul‑22 | 27 | 63,428,844.7 | 4,650,561.1 | 8,060,062.8 | 198,932 | 3,897 | 562,868 | 0 |
Ago‑22 | 27 | 57,668,815.2 | 4,135,576.1 | 7,581,015.5 | 196,585 | 5,459 | 571,785 | 0 |
Sep‑22 | 27 | 54,181,584.1 | 3,766,376.4 | 6,999,556.9 | 194,701 | 5,209 | 563,477 | 0 |
Oct‑22 | 28 | 46,118,862.4 | 3,594,191.5 | 6,564,512.9 | 188,601 | 6,052 | 582,341 | 0 |
Nov‑22 | 29 | 45,127,779.6 | 2,614,117.0 | 5,817,108.6 | 183,945 | 5,718 | 575,822 | 0 |
Dic‑22 | 29 | 43,193,683.8 | 2,544,544.9 | 5,677,661.2 | 194,924 | 4,487 | 566,944 | 0 |
Fuente: Cálculos FMP con información recibida por los contratistas, CNH, CRE y SHCP. | ||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||
\2 Los Ingresos reportados fueron causados en el mes que se especifica, aunque pueden haber sido recibidos en un mes distinto. | ||||||||
\3 Se refiere a la suma del valor de todos los hidrocarburos producidos el cual se obtiene multiplicar el volumen por el precio contractual de cada hidrocarburo. Los volúmenes y los precios contractuales se pueden consultar en los cuadros "Volumen producido por contrato (flujos mensuales)" y "Precio contractual de los hidrocarburos por contrato" de la sección "Contratos de licencia" del portal de estadísticas del Fondo. | ||||||||
\4 Se refiere a la contraprestación contemplada en el artículo 24 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LISH). | ||||||||
\5 Se refiere a la contraprestación recibida como tasa al Valor Contractual de los Hidrocarburos, contemplada en el artículo 6 de la LISH. | ||||||||
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. | ||||||||
\7 Con base en el artículo 10 de la LISH y de conformidad con lo establecido en cada uno de los contratos. |