Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||
Volumen de hidrocarburos comercializado por los contratos de licencia (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Número de contratos con producción | Petróleo | Condensados | Gas Natural \2\3\4 |
Barriles | Millones de BTU | |||
Ago‑22 | 27 | 281,397 | 21,575 | 1,962,829 |
Sep‑22 | 27 | 277,399 | 21,395 | 1,801,129 |
Oct‑22 | 28 | 283,239 | 21,714 | 1,880,042 |
Nov‑22 | 29 | 270,276 | 20,832 | 2,023,330 |
Dic‑22 | 29 | 245,970 | 17,918 | 1,782,854 |
Ene‑23 | 28 | 261,601 | 14,560 | 1,432,461 |
Fuente: Cálculos FMP con información recibida por los contratistas, CNH, CRE y SHCP. | ||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||
\2 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||
\3 En el punto de venta ya no existe distinción entre gas natural asociado y no asociado, por lo que se reporta únicamente gas natural. | ||||
\4 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. |