Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C022-2016-023 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4 | Gas Natural No Asociado \4 | Total Gas Natural \4 \6 | ||||||||||||||
Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Millones de BTU | Millones de BTU | ||||||||||||||||||
Abr‑23 | RF-C022-2016-023 | C022 | CNH-R01-L03-A20/2016 | 0 | 0.0 | 0.0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,394 | 2,532 | 1,341 | 852 | 63,119 | 58,394 | 2,532 | 1,341 | 852 | 63,119 |
May‑23 | RF-C022-2016-023 | C022 | CNH-R01-L03-A20/2016 | 0 | 0.0 | 0.0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,300 | 3,274 | 1,513 | 1,127 | 63,214 | 57,300 | 3,274 | 1,513 | 1,127 | 63,214 |
Jun‑23 | RF-C022-2016-023 | C022 | CNH-R01-L03-A20/2016 | 0 | 0.0 | 0.0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,330 | 3,093 | 1,426 | 1,057 | 59,906 | 54,330 | 3,093 | 1,426 | 1,057 | 59,906 |
Jul‑23 | RF-C022-2016-023 | C022 | CNH-R01-L03-A20/2016 | 0 | 0.0 | 0.0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,667 | 3,227 | 1,549 | 477 | 60,920 | 55,667 | 3,227 | 1,549 | 477 | 60,920 |
Ago‑23 | RF-C022-2016-023 | C022 | CNH-R01-L03-A20/2016 | 0 | 0.0 | 0.0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,196 | 3,050 | 1,466 | 447 | 58,159 | 53,196 | 3,050 | 1,466 | 447 | 58,159 |
Sep‑23 | RF-C022-2016-023 | C022 | CNH-R01-L03-A20/2016 | 0 | 0.0 | 0.0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,727 | 2,442 | 450 | 370 | 54,989 | 51,727 | 2,442 | 450 | 370 | 54,989 |
Fuente: FMP con información de CNH y contratistas. | ||||||||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. |