Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C022-2016-023 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4 | Gas Natural No Asociado \4 | Total Gas Natural \4 \6 | ||||||||||||||
Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Millones de BTU | Millones de BTU | ||||||||||||||||||
Jul‑22 | RF-C022-2016-023 | C022 | CNH-R01-L03-A20/2016 | 0 | 0.0 | 0.0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,609 | 4,809 | 1,199 | 1,020 | 136,637 | 129,609 | 4,809 | 1,199 | 1,020 | 136,637 |
Ago‑22 | RF-C022-2016-023 | C022 | CNH-R01-L03-A20/2016 | 0 | 0.0 | 0.0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,459 | 4,758 | 825 | 1,062 | 126,104 | 119,459 | 4,758 | 825 | 1,062 | 126,104 |
Sep‑22 | RF-C022-2016-023 | C022 | CNH-R01-L03-A20/2016 | 0 | 0.0 | 0.0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,095 | 3,849 | 959 | 816 | 96,719 | 91,095 | 3,849 | 959 | 816 | 96,719 |
Oct‑22 | RF-C022-2016-023 | C022 | CNH-R01-L03-A20/2016 | 0 | 0.0 | 0.0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,691 | 3,565 | 904 | 791 | 84,951 | 79,691 | 3,565 | 904 | 791 | 84,951 |
Nov‑22 | RF-C022-2016-023 | C022 | CNH-R01-L03-A20/2016 | 0 | 0.0 | 0.0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,332 | 2,955 | 754 | 671 | 77,712 | 73,332 | 2,955 | 754 | 671 | 77,712 |
Dic‑22 | RF-C022-2016-023 | C022 | CNH-R01-L03-A20/2016 | 0 | 0.0 | 0.0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,683 | 2,732 | 695 | 617 | 71,727 | 67,683 | 2,732 | 695 | 617 | 71,727 |
Fuente: FMP con información de CNH y contratistas. | ||||||||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. |