Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C023-2016-024 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4 | Gas Natural No Asociado \4 | Total Gas Natural \4 \6 | ||||||||||||||
Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Millones de BTU | Millones de BTU | ||||||||||||||||||
Abr‑23 | RF-C023-2016-024 | C023 | CNH-R01-L03-A21/2016 | 0 | 0.0 | 0.0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,442 | 2,929 | 2,300 | 1,588 | 43,259 | 36,442 | 2,929 | 2,300 | 1,588 | 43,259 |
May‑23 | RF-C023-2016-024 | C023 | CNH-R01-L03-A21/2016 | 0 | 0.0 | 0.0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,088 | 3,182 | 2,413 | 1,769 | 47,452 | 40,088 | 3,182 | 2,413 | 1,769 | 47,452 |
Jun‑23 | RF-C023-2016-024 | C023 | CNH-R01-L03-A21/2016 | 0 | 0.0 | 0.0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,925 | 2,925 | 2,135 | 1,609 | 43,594 | 36,925 | 2,925 | 2,135 | 1,609 | 43,594 |
Jul‑23 | RF-C023-2016-024 | C023 | CNH-R01-L03-A21/2016 | 0 | 0.0 | 0.0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,680 | 2,911 | 2,132 | 1,600 | 43,323 | 36,680 | 2,911 | 2,132 | 1,600 | 43,323 |
Ago‑23 | RF-C023-2016-024 | C023 | CNH-R01-L03-A21/2016 | 0 | 0.0 | 0.0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,608 | 2,985 | 2,294 | 1,605 | 44,492 | 37,608 | 2,985 | 2,294 | 1,605 | 44,492 |
Sep‑23 | RF-C023-2016-024 | C023 | CNH-R01-L03-A21/2016 | 0 | 0.0 | 0.0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,360 | 2,570 | 1,885 | 1,411 | 38,226 | 32,360 | 2,570 | 1,885 | 1,411 | 38,226 |
Fuente: FMP con información de CNH y contratistas. | ||||||||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. |