Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||
Volumen de hidrocarburos comercializado por contrato de licencia RF-C022-2016-023 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural \2\3 | ||||
Metano | Etano | Propano | Butano | Total\4 | ||||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | ||||||||
Abr‑23 | RF-C022-2016-023 | C022 | CNH-R01-L03-A20/2016 | 0 | 329 | 58,395 | 2,532 | 1,341 | 852 | 63,120 |
May‑23 | RF-C022-2016-023 | C022 | CNH-R01-L03-A20/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun‑23 | RF-C022-2016-023 | C022 | CNH-R01-L03-A20/2016 | 0 | 293 | 54,331 | 3,093 | 1,426 | 1,057 | 59,907 |
Jul‑23 | RF-C022-2016-023 | C022 | CNH-R01-L03-A20/2016 | 0 | 364 | 55,667 | 3,227 | 1,549 | 477 | 60,920 |
Ago‑23 | RF-C022-2016-023 | C022 | CNH-R01-L03-A20/2016 | 0 | 355 | 53,190 | 3,050 | 1,466 | 447 | 58,153 |
Sep‑23 | RF-C022-2016-023 | C022 | CNH-R01-L03-A20/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: Cálculos FMP con información recibida por los contratistas y CNH. | ||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||
\2 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||
\3 En el punto de venta no existe distinción entre gas natural asociado y no asociado, por lo que se reporta únicamente gas natural. | ||||||||||
\4 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural. |