(CA371) - Volumen de hidrocarburos comercializado por contrato de licencia RF-C023-2016-024 (flujos mensuales)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos comercializado por contrato de licencia RF-C023-2016-024 (flujos mensuales)\1

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Petróleo Condensados Gas Natural \2\3
Metano Etano Propano Butano Total\4
Barriles Barriles Millones de BTU
Abr‑23 RF-C023-2016-024 C023 CNH-R01-L03-A21/2016 0 351 36,442 2,929 2,300 1,588 43,259
May‑23 RF-C023-2016-024 C023 CNH-R01-L03-A21/2016 0 674 40,088 3,182 2,413 1,769 47,452
Jun‑23 RF-C023-2016-024 C023 CNH-R01-L03-A21/2016 0 893 36,925 2,925 2,135 1,609 43,594
Jul‑23 RF-C023-2016-024 C023 CNH-R01-L03-A21/2016 0 350 36,679 2,911 2,132 1,600 43,322
Ago‑23 RF-C023-2016-024 C023 CNH-R01-L03-A21/2016 0 357 37,608 2,985 2,294 1,631 44,518
Sep‑23 RF-C023-2016-024 C023 CNH-R01-L03-A21/2016 0 308 32,360 2,570 1,885 1,411 38,226

Fuente: Cálculos FMP con información recibida por los contratistas y CNH.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo.
\3 En el punto de venta no existe distinción entre gas natural asociado y no asociado, por lo que se reporta únicamente gas natural.
\4 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural.