Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | |||||||||
Ingresos asociados a la producción de hidrocarburos del contrato RF-C022-2016-023 (flujos mensuales)\1 |
Periodo \2 | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Ingresos asociados a la producción de hidrocarburos del Estado | Ingresos asociados a la producción de hidrocarburos de los contratistas | ¿Se activó el Mecanismo de Ajuste en este contrato? (Sí=1, No=0) \6 | |||
Por concepto de Regalía Base \3 | Por concepto de Regalía Adicional \4 | Transmisión onerosa de los hidrocarburos | |||||||
Petróleo | Condensados | Gas Natural \5 | |||||||
Dólares | Dólares | Barriles | Millones de BTU | ||||||
Jul‑22 | RF-C022-2016-023 | C022 | CNH-R01-L03-A20/2016 | 13,790 | 97,690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ago‑22 | RF-C022-2016-023 | C022 | CNH-R01-L03-A20/2016 | 11,990 | 90,090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep‑22 | RF-C022-2016-023 | C022 | CNH-R01-L03-A20/2016 | 8,490 | 60,490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct‑22 | RF-C022-2016-023 | C022 | CNH-R01-L03-A20/2016 | 4,750 | 46,490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov‑22 | RF-C022-2016-023 | C022 | CNH-R01-L03-A20/2016 | 2,800 | 35,990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dic‑22 | RF-C022-2016-023 | C022 | CNH-R01-L03-A20/2016 | 2,421 | 33,176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: Cálculos FMP con información recibida por los contratistas, CNH, CRE y SHCP. | |||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | |||||||||
\2 Los ingresos reportados fueron causados en el mes que se especifica, aunque pueden haber sido recibidos en un mes distinto. | |||||||||
\3 Se refiere a la contraprestación contemplada en el artículo 24 de la LISH. | |||||||||
\4 Se refiere a la contraprestación recibida como tasa al Valor Contractual de los Hidrocarburos, contemplada en el artículo 6 de la LISH. | |||||||||
\5 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. | |||||||||
\6 Con base en el artículo 10 de la LISH y de conformidad con lo establecido en el contrato. |