Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | |||||||||
Ingresos asociados a la producción de hidrocarburos del contrato RF-C023-2016-024 (flujos mensuales)\1 |
Periodo \2 | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Ingresos asociados a la producción de hidrocarburos del Estado | Ingresos asociados a la producción de hidrocarburos de los contratistas | ¿Se activó el Mecanismo de Ajuste en este contrato? (Sí=1, No=0) \6 | |||
Por concepto de Regalía Base \3 | Por concepto de Regalía Adicional \4 | Transmisión onerosa de los hidrocarburos | |||||||
Petróleo | Condensados | Gas Natural \5 | |||||||
Dólares | Dólares | Barriles | Millones de BTU | ||||||
Abr‑24 | RF-C023-2016-024 | C023 | CNH-R01-L03-A21/2016 | 146 | 4,445 | 0 | 151 | 31,086 | 0 |
May‑24 | RF-C023-2016-024 | C023 | CNH-R01-L03-A21/2016 | 167 | 5,106 | 0 | 155 | 34,591 | 0 |
Jun‑24 | RF-C023-2016-024 | C023 | CNH-R01-L03-A21/2016 | 225 | 7,011 | 0 | 160 | 34,967 | 0 |
Jul‑24 | RF-C023-2016-024 | C023 | CNH-R01-L03-A21/2016 | 310 | 7,565 | 0 | 205 | 35,945 | 0 |
Ago‑24 | RF-C023-2016-024 | C023 | CNH-R01-L03-A21/2016 | 316 | 7,350 | 0 | 272 | 44,611 | 0 |
Sep‑24 | RF-C023-2016-024 | C023 | CNH-R01-L03-A21/2016 | 318 | 7,338 | 0 | 272 | 44,721 | 0 |
Fuente: Cálculos FMP con información recibida por los contratistas, CNH, CRE y SHCP. | |||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | |||||||||
\2 Los ingresos reportados fueron causados en el mes que se especifica, aunque pueden haber sido recibidos en un mes distinto. | |||||||||
\3 Se refiere a la contraprestación contemplada en el artículo 24 de la LISH. | |||||||||
\4 Se refiere a la contraprestación recibida como tasa al Valor Contractual de los Hidrocarburos, contemplada en el artículo 6 de la LISH. | |||||||||
\5 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. | |||||||||
\6 Con base en el artículo 10 de la LISH y de conformidad con lo establecido en el contrato. |