Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de licencia RF-C007-2016-004 (flujos diarios)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4\7 | Gas Natural No Asociado \4\7 | Total Gas Natural \4 \6\7 | ||||||||||||||
Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
Barriles diarios | Barriles diarios | Miles de pies cúbicos diarios | Miles de pies cúbicos diarios | Miles de pies cúbicos diarios | ||||||||||||||||||
Ago‑22 | RF-C007-2016-004 | C007 | CNH-R01-L03-A7/2015 | 2,134 | 27.6 | 2.6 | 13 | 1,248 | 259 | 164 | 95 | 1,766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,248 | 259 | 164 | 95 | 1,766 |
Sep‑22 | RF-C007-2016-004 | C007 | CNH-R01-L03-A7/2015 | 2,197 | 27.4 | 3.0 | 12 | 1,244 | 258 | 165 | 96 | 1,763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,244 | 258 | 165 | 96 | 1,763 |
Oct‑22 | RF-C007-2016-004 | C007 | CNH-R01-L03-A7/2015 | 2,015 | 27.2 | 1.4 | 14 | 1,251 | 263 | 168 | 98 | 1,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,251 | 263 | 168 | 98 | 1,780 |
Nov‑22 | RF-C007-2016-004 | C007 | CNH-R01-L03-A7/2015 | 2,011 | 27.7 | 2.3 | 25 | 1,213 | 260 | 179 | 117 | 1,769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,213 | 260 | 179 | 117 | 1,769 |
Dic‑22 | RF-C007-2016-004 | C007 | CNH-R01-L03-A7/2015 | 1,832 | 28.0 | 1.2 | 23 | 1,185 | 258 | 177 | 113 | 1,733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,185 | 258 | 177 | 113 | 1,733 |
Ene‑23 | RF-C007-2016-004 | C007 | CNH-R01-L03-A7/2015 | 689 | 27.5 | 3.0 | 11 | 949 | 202 | 132 | 79 | 1,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949 | 202 | 132 | 79 | 1,362 |
Fuente: FMP con información de los contratistas y CNH. | ||||||||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. | ||||||||||||||||||||||
\7 Factor de conversión: 1 pie cúbico =1.03 Miles de BTU de gas natural. |