Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
| Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de licencia RF-C007-2016-004 (flujos diarios)\1 |
| Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4\7 | Gas Natural No Asociado \4\7 | Total Gas Natural \4 \6\7 | ||||||||||||||
| Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
| Barriles diarios | Barriles diarios | Miles de pies cúbicos diarios | Miles de pies cúbicos diarios | Miles de pies cúbicos diarios | ||||||||||||||||||
| Nov‑25 | RF-C007-2016-004 | C007 | CNH-R01-L03-A7/2015 | 1,760 | 29.1 | 2.5 | 24 | 746 | 171 | 124 | 84 | 1,126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 | 171 | 124 | 84 | 1,126 |
| Dic‑25 | RF-C007-2016-004 | C007 | CNH-R01-L03-A7/2015 | 1,750 | 28.3 | 2.6 | 12 | 785 | 167 | 118 | 76 | 1,146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 167 | 118 | 76 | 1,146 |
| Ene‑26 | RF-C007-2016-004 | C007 | CNH-R01-L03-A7/2015 | 1,819 | 29.3 | 2.7 | 10 | 826 | 175 | 114 | 67 | 1,181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 | 175 | 114 | 67 | 1,181 |
| Feb‑26 | RF-C007-2016-004 | C007 | CNH-R01-L03-A7/2015 | 1,851 | 29.2 | 2.4 | 8 | 897 | 192 | 131 | 77 | 1,297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 | 192 | 131 | 77 | 1,297 |
| Mar‑26 | RF-C007-2016-004 | C007 | CNH-R01-L03-A7/2015 | 1,882 | 29.2 | 1.6 | 13 | 914 | 196 | 136 | 83 | 1,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 | 196 | 136 | 83 | 1,329 |
| Abr‑26 | RF-C007-2016-004 | C007 | CNH-R01-L03-A7/2015 | 1,865 | 28.3 | 2.7 | 16 | 892 | 196 | 137 | 85 | 1,309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 | 196 | 137 | 85 | 1,309 |
| Fuente: FMP con información de los contratistas y SENER. | ||||||||||||||||||||||
| (N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
| \1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
| \2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
| \3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
| \4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
| \5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
| \6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. | ||||||||||||||||||||||
| \7 Factor de conversión: 1 pie cúbico =1.03 Miles de BTU de gas natural. |
