(CA382) - Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de licencia RF-C014-2016-013 (flujos diarios)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de licencia RF-C014-2016-013 (flujos diarios)\1

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Petróleo Condensados Gas Natural Asociado \4\7 Gas Natural No Asociado \4\7 Total Gas Natural \4 \6\7
Producción Grados API \2 Contenido de Azufre \3 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Total
Barriles diarios Barriles diarios Miles de pies cúbicos diarios Miles de pies cúbicos diarios Miles de pies cúbicos diarios
Nov‑25 RF-C014-2016-013 C014 CNH-R01-L03-A15/2015 183 44.8 0.6 56 2,792 620 389 262 4,064 0 0 0 0 0 2,792 620 389 262 4,064
Dic‑25 RF-C014-2016-013 C014 CNH-R01-L03-A15/2015 182 44.6 0.5 10 2,810 563 294 135 3,801 0 0 0 0 0 2,810 563 294 135 3,801
Ene‑26 RF-C014-2016-013 C014 CNH-R01-L03-A15/2015 184 45.1 0.5 12 2,785 608 342 163 3,897 0 0 0 0 0 2,785 608 342 163 3,897
Feb‑26 RF-C014-2016-013 C014 CNH-R01-L03-A15/2015 175 44.6 0.5 46 2,673 578 348 217 3,817 0 0 0 0 0 2,673 578 348 217 3,817
Mar‑26 RF-C014-2016-013 C014 CNH-R01-L03-A15/2015 175 43.4 0.6 49 2,707 588 363 230 3,888 0 0 0 0 0 2,707 588 363 230 3,888
Abr‑26 RF-C014-2016-013 C014 CNH-R01-L03-A15/2015 175 43.8 0.6 39 2,731 578 338 200 3,847 0 0 0 0 0 2,731 578 338 200 3,847

Fuente: FMP con información de los contratistas y SENER.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido.
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido.
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo.
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso.
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado.
\7 Factor de conversión: 1 pie cúbico =1.03 Miles de BTU de gas natural.