Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de licencia RF-C014-2016-013 (flujos diarios)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4\7 | Gas Natural No Asociado \4\7 | Total Gas Natural \4 \6\7 | ||||||||||||||
Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
Barriles diarios | Barriles diarios | Miles de pies cúbicos diarios | Miles de pies cúbicos diarios | Miles de pies cúbicos diarios | ||||||||||||||||||
Jul‑22 | RF-C014-2016-013 | C014 | CNH-R01-L03-A15/2015 | 169 | 44.7 | 0.7 | 70 | 2,855 | 766 | 390 | 343 | 4,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,855 | 766 | 390 | 343 | 4,355 |
Ago‑22 | RF-C014-2016-013 | C014 | CNH-R01-L03-A15/2015 | 140 | 42.2 | 0.5 | 39 | 2,419 | 603 | 297 | 227 | 3,546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,419 | 603 | 297 | 227 | 3,546 |
Sep‑22 | RF-C014-2016-013 | C014 | CNH-R01-L03-A15/2015 | 172 | 44.2 | 0.6 | 32 | 2,914 | 688 | 326 | 228 | 4,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,914 | 688 | 326 | 228 | 4,156 |
Oct‑22 | RF-C014-2016-013 | C014 | CNH-R01-L03-A15/2015 | 172 | 44.3 | 0.7 | 37 | 2,894 | 636 | 441 | 324 | 4,295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,894 | 636 | 441 | 324 | 4,295 |
Nov‑22 | RF-C014-2016-013 | C014 | CNH-R01-L03-A15/2015 | 173 | 44.5 | 0.6 | 50 | 3,002 | 441 | 516 | 283 | 4,242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,002 | 441 | 516 | 283 | 4,242 |
Dic‑22 | RF-C014-2016-013 | C014 | CNH-R01-L03-A15/2015 | 170 | 44.1 | 0.6 | 42 | 2,922 | 400 | 494 | 264 | 4,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,922 | 400 | 494 | 264 | 4,080 |
Fuente: FMP con información de los contratistas y CNH. | ||||||||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. | ||||||||||||||||||||||
\7 Factor de conversión: 1 pie cúbico =1.03 Miles de BTU de gas natural. |