(CA404) - Montos de inversión reportados por el contratista para la recuperación de costos del contrato RF-C004-2016-001

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Montos de inversión reportados por el contratista para la recuperación de costos del contrato RF-C004-2016-001\1 \2 \3

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Gastos operativos por actividad petrolera Gastos de inversión por actividad petrolera Total de costos, gastos e inversiones reportados \5
Exploración Evaluación Desarrollo Producción Abandono Subtotal de gastos operativos\4 Exploración Evaluación Desarrollo Producción Abandono Subtotal de gastos de inversión\4
Dólares Dólares Dólares
Ago‑23 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 0.0 0.0 3,464,568.6 15,079,361.4 0.0 18,543,929.9 0.0 0.0 0.0 108,833.8 0.0 108,833.8 18,652,763.8
Sep‑23 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 0.0 0.0 15,839,671.2 14,420,832.6 563,173.0 30,823,676.9 0.0 0.0 0.0 78,816.0 0.0 78,816.0 30,902,492.9
Oct‑23 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 0.0 0.0 5,992,352.4 17,696,086.3 0.0 23,688,438.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23,688,438.8
Nov‑23 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 0.0 0.0 6,211,377.7 18,093,602.2 0.0 24,304,979.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,304,979.9
Dic‑23 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 0.0 0.0 5,057,863.1 15,583,716.7 563,173.2 21,204,753.0 0.0 0.0 0.0 85,132.1 0.0 85,132.1 21,289,885.1
Ene‑24 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 0.0 0.0 16,069,055.5 19,785,845.7 0.0 35,854,901.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35,854,901.2

Fuente: FMP con información de los contratistas.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 La clasificación de las actividades petroleras se refiere a lo establecido en los Lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
\3 Corresponde a lo declarado por el contratista.
\4 Corresponde a la suma de los gastos de exploración, evaluación, desarrollo, producción y abandono.
\5 Corresponde a la suma de gastos operativos y gastos de inversión.