Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de producción compartida RF-C032-2017-010 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4 | Gas Natural No Asociado \4 | Total Gas Natural \4 \6 | ||||||||||||||
Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Millones de BTU | Millones de BTU | ||||||||||||||||||
May‑24 | RF-C032-2017-010 | C032 | CNH-M1-EK-BALAM/2017 | 2,769,433 | 24.5 | 3.0 | 17,851 | 466,317 | 150,840 | 121,083 | 58,593 | 796,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466,317 | 150,840 | 121,083 | 58,593 | 796,833 |
Jun‑24 | RF-C032-2017-010 | C032 | CNH-M1-EK-BALAM/2017 | 2,522,838 | 24.9 | 2.9 | 18,045 | 423,415 | 142,360 | 115,655 | 58,965 | 740,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423,415 | 142,360 | 115,655 | 58,965 | 740,395 |
Jul‑24 | RF-C032-2017-010 | C032 | CNH-M1-EK-BALAM/2017 | 2,578,643 | 24.5 | 2.9 | 9,721 | 418,245 | 143,389 | 113,641 | 72,558 | 747,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418,245 | 143,389 | 113,641 | 72,558 | 747,833 |
Ago‑24 | RF-C032-2017-010 | C032 | CNH-M1-EK-BALAM/2017 | 2,561,047 | 25.0 | 3.1 | 8,872 | 413,540 | 142,583 | 112,900 | 71,241 | 740,264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413,540 | 142,583 | 112,900 | 71,241 | 740,264 |
Sep‑24 | RF-C032-2017-010 | C032 | CNH-M1-EK-BALAM/2017 | 2,412,697 | 24.7 | 3.0 | 9,842 | 385,753 | 128,619 | 106,377 | 73,305 | 694,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385,753 | 128,619 | 106,377 | 73,305 | 694,054 |
Oct‑24 | RF-C032-2017-010 | C032 | CNH-M1-EK-BALAM/2017 | 2,500,101 | 24.9 | 2.9 | 9,344 | 402,333 | 140,486 | 110,311 | 71,637 | 724,767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402,333 | 140,486 | 110,311 | 71,637 | 724,767 |
Fuente: FMP con información de CNH y contratistas. | ||||||||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. |