Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de producción compartida RF-C032-2017-010 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4 | Gas Natural No Asociado \4 | Total Gas Natural \4 \6 | ||||||||||||||
Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Millones de BTU | Millones de BTU | ||||||||||||||||||
Abr‑23 | RF-C032-2017-010 | C032 | CNH-M1-EK-BALAM/2017 | 2,974,719 | 24.3 | 1.4 | 14,987 | 493,899 | 131,374 | 152,400 | 73,006 | 850,679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493,899 | 131,374 | 152,400 | 73,006 | 850,679 |
May‑23 | RF-C032-2017-010 | C032 | CNH-M1-EK-BALAM/2017 | 3,076,358 | 24.9 | 2.6 | 17,498 | 502,176 | 140,607 | 147,115 | 79,434 | 869,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502,176 | 140,607 | 147,115 | 79,434 | 869,332 |
Jun‑23 | RF-C032-2017-010 | C032 | CNH-M1-EK-BALAM/2017 | 2,969,212 | 24.6 | 2.3 | 12,702 | 508,908 | 169,495 | 105,120 | 74,598 | 858,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508,908 | 169,495 | 105,120 | 74,598 | 858,121 |
Jul‑23 | RF-C032-2017-010 | C032 | CNH-M1-EK-BALAM/2017 | 2,894,957 | 23.7 | 2.2 | 8,003 | 505,477 | 170,330 | 109,642 | 79,546 | 864,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505,477 | 170,330 | 109,642 | 79,546 | 864,995 |
Ago‑23 | RF-C032-2017-010 | C032 | CNH-M1-EK-BALAM/2017 | 3,069,265 | 23.3 | 2.8 | 9,543 | 550,444 | 176,840 | 112,894 | 84,760 | 924,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,444 | 176,840 | 112,894 | 84,760 | 924,938 |
Sep‑23 | RF-C032-2017-010 | C032 | CNH-M1-EK-BALAM/2017 | 3,015,721 | 24.7 | 3.0 | 14,581 | 491,619 | 237,305 | 151,193 | 108,727 | 988,844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491,619 | 237,305 | 151,193 | 108,727 | 988,844 |
Fuente: FMP con información de CNH y contratistas. | ||||||||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. |