(CA422) - Volumen producido por contrato de producción compartida RF-C032-2017-010 (flujos diarios)\1

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de producción compartida RF-C032-2017-010 (flujos diarios)\1

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Petróleo Condensados Gas Natural Asociado \4\7 Gas Natural No Asociado \4\7 Total Gas Natural \4 \6\7
Producción Grados API \2 Contenido de Azufre \3 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Total
Barriles diarios Barriles diarios Miles de pies cúbicos diarios Miles de pies cúbicos diarios Miles de pies cúbicos diarios
Nov‑25 RF-C032-2017-010 C032 CNH-M1-EK-BALAM/2017 59,569 25.6 2.9 224 9,113 3,231 2,474 1,585 16,403 0 0 0 0 0 9,113 3,231 2,474 1,585 16,403
Dic‑25 RF-C032-2017-010 C032 CNH-M1-EK-BALAM/2017 59,423 26.0 3.0 253 9,015 3,203 2,475 1,695 16,388 0 0 0 0 0 9,015 3,203 2,475 1,695 16,388
Ene‑26 RF-C032-2017-010 C032 CNH-M1-EK-BALAM/2017 57,360 25.1 2.9 214 8,895 2,937 2,184 1,438 15,454 0 0 0 0 0 8,895 2,937 2,184 1,438 15,454
Feb‑26 RF-C032-2017-010 C032 CNH-M1-EK-BALAM/2017 57,605 24.9 3.1 205 8,650 3,313 2,550 1,585 16,098 0 0 0 0 0 8,650 3,313 2,550 1,585 16,098
Mar‑26 RF-C032-2017-010 C032 CNH-M1-EK-BALAM/2017 57,643 25.0 2.9 216 8,806 3,172 2,441 1,526 15,945 0 0 0 0 0 8,806 3,172 2,441 1,526 15,945
Abr‑26 RF-C032-2017-010 C032 CNH-M1-EK-BALAM/2017 56,978 25.1 2.9 163 9,287 3,011 2,318 1,350 15,966 0 0 0 0 0 9,287 3,011 2,318 1,350 15,966

Fuente: FMP con información de los contratistas y SENER.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido.
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido.
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo.
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso.
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado.
\7 Factor de conversión: 1 pie cúbico =1.03 Miles de BTU de gas natural.