(CA422) - Volumen producido por contrato de producción compartida RF-C032-2017-010 (flujos diarios)\1

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de producción compartida RF-C032-2017-010 (flujos diarios)\1

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Petróleo Condensados Gas Natural Asociado \4\7 Gas Natural No Asociado \4\7 Total Gas Natural \4 \6\7
Producción Grados API \2 Contenido de Azufre \3 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Total
Barriles diarios Barriles diarios Miles de pies cúbicos diarios Miles de pies cúbicos diarios Miles de pies cúbicos diarios
Ago‑23 RF-C032-2017-010 C032 CNH-M1-EK-BALAM/2017 99,009 23.3 2.8 308 17,239 5,538 3,536 2,655 28,968 0 0 0 0 0 17,239 5,538 3,536 2,655 28,968
Sep‑23 RF-C032-2017-010 C032 CNH-M1-EK-BALAM/2017 100,524 24.7 3.0 486 15,910 7,680 4,893 3,519 32,001 0 0 0 0 0 15,910 7,680 4,893 3,519 32,001
Oct‑23 RF-C032-2017-010 C032 CNH-M1-EK-BALAM/2017 98,975 24.4 3.0 489 15,230 8,109 4,948 3,466 31,753 0 0 0 0 0 15,230 8,109 4,948 3,466 31,753
Nov‑23 RF-C032-2017-010 C032 CNH-M1-EK-BALAM/2017 96,653 24.6 3.0 614 16,345 7,700 5,138 3,764 32,947 0 0 0 0 0 16,345 7,700 5,138 3,764 32,947
Dic‑23 RF-C032-2017-010 C032 CNH-M1-EK-BALAM/2017 96,203 24.3 3.1 511 17,485 9,034 5,515 3,960 35,994 0 0 0 0 0 17,485 9,034 5,515 3,960 35,994
Ene‑24 RF-C032-2017-010 C032 CNH-M1-EK-BALAM/2017 92,926 24.6 3.0 554 16,789 9,039 5,471 4,014 35,314 0 0 0 0 0 16,789 9,039 5,471 4,014 35,314

Fuente: FMP con información de los contratistas y CNH.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido.
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido.
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo.
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso.
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado.
\7 Factor de conversión: 1 pie cúbico =1.03 Miles de BTU de gas natural.