Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | |||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos entregado en el punto de medición del contrato de producción compartida RF-C032-2017-010(flujos mensuales)\1\2\3 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Entregado al comercializador del Estado | Entregado al contratista | ||||||||||||
Petróleo | Condensados | Gas Natural | Petróleo | Condensados | Gas Natural | ||||||||||||
Metano | Etano | Propano | Butano | Total\4 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total\4 | ||||||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Barriles | Barriles | Millones de BTU | ||||||||||||
Abr‑23 | RF-C032-2017-010 | C032 | CNH-M1-EK-BALAM/2017 | 1,882,343 | 9,524 | 313,379 | 83,243 | 96,760 | 46,347 | 539,729 | 1,092,376 | 5,463 | 180,520 | 48,131 | 55,640 | 26,659 | 310,950 |
May‑23 | RF-C032-2017-010 | C032 | CNH-M1-EK-BALAM/2017 | 2,124,450 | 12,005 | 346,497 | 96,805 | 101,746 | 54,650 | 599,698 | 951,908 | 5,493 | 155,679 | 43,802 | 45,369 | 24,784 | 269,634 |
Jun‑23 | RF-C032-2017-010 | C032 | CNH-M1-EK-BALAM/2017 | 1,585,603 | 6,399 | 274,120 | 93,667 | 52,765 | 39,663 | 460,215 | 1,383,609 | 6,303 | 234,788 | 75,828 | 52,355 | 34,935 | 397,906 |
Jul‑23 | RF-C032-2017-010 | C032 | CNH-M1-EK-BALAM/2017 | 1,332,443 | 3,619 | 228,582 | 77,025 | 49,581 | 35,971 | 391,159 | 1,562,514 | 4,384 | 276,895 | 93,305 | 60,061 | 43,575 | 473,836 |
Ago‑23 | RF-C032-2017-010 | C032 | CNH-M1-EK-BALAM/2017 | 352,850 | 0 | 122,965 | 28,216 | 10,379 | 9,909 | 171,469 | 2,716,415 | 9,543 | 427,479 | 148,624 | 102,515 | 74,851 | 753,469 |
Sep‑23 | RF-C032-2017-010 | C032 | CNH-M1-EK-BALAM/2017 | 2,383,822 | 10,269 | 383,083 | 184,915 | 117,814 | 84,723 | 770,535 | 631,899 | 4,312 | 108,536 | 52,390 | 33,379 | 24,004 | 218,309 |
Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y CNH. | |||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | |||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | |||||||||||||||||
\2 Incluye los hidrocarburos entregados por conceptos de distribución provisional y compensaciones volumétricas. | |||||||||||||||||
\3 Los hidrocarburos son entregados en el punto de medición y posteriormente se determina cuánto corresponde a cada parte, por lo que pueden existir diferencias entre ambos conceptos. | |||||||||||||||||
\4 En caso de que lo entregado en el punto de medición difiera de lo que le corresponde a cada parte, se instruyen compensaciones volumétricas para saldar la diferencia. |