(CA423) - Volumen entregado en el punto de medición del contrato de producción compartida RF-C032-2017-010 (flujos mensuales)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos entregado en el punto de medición del contrato de producción compartida RF-C032-2017-010 (flujos mensuales)\1\2\3

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Entregado al comercializador del Estado Entregado al contratista
Petróleo Condensados Gas Natural Petróleo Condensados Gas Natural
Metano Etano Propano Butano Total\4 Metano Etano Propano Butano Total\4
Barriles Barriles Millones de BTU Barriles Barriles Millones de BTU
Nov‑25 RF-C032-2017-010 C032 CNH-M1-EK-BALAM/2017 1,538,063 5,705 238,761 84,603 64,757 41,492 429,613 249,005 1,021 42,839 15,241 11,681 7,479 77,240
Dic‑25 RF-C032-2017-010 C032 CNH-M1-EK-BALAM/2017 1,557,734 6,622 243,349 86,460 66,788 45,703 442,300 284,379 1,226 44,512 15,817 12,229 8,414 80,972
Ene‑26 RF-C032-2017-010 C032 CNH-M1-EK-BALAM/2017 660,752 2,109 108,347 32,988 23,395 14,587 179,317 1,117,397 4,539 175,666 60,787 46,346 31,317 314,116
Feb‑26 RF-C032-2017-010 C032 CNH-M1-EK-BALAM/2017 0 0 0 2,236 2,738 629 5,603 1,612,952 5,751 249,470 93,318 70,813 45,069 458,670
Mar‑26 RF-C032-2017-010 C032 CNH-M1-EK-BALAM/2017 671,648 2,428 103,604 41,310 31,791 19,870 196,575 1,115,284 4,273 177,582 59,960 46,140 28,867 312,549
Abr‑26 RF-C032-2017-010 C032 CNH-M1-EK-BALAM/2017 1,608,145 4,818 261,548 89,086 68,581 41,117 460,332 101,186 72 25,420 3,940 3,059 613 33,032

Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y SENER.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Incluye los hidrocarburos entregados por conceptos de distribución provisional y compensaciones volumétricas.
\3 Los hidrocarburos son entregados en el punto de medición y posteriormente se determina cuánto corresponde a cada parte, por lo que pueden existir diferencias entre ambos conceptos.
\4 En caso de que lo entregado en el punto de medición difiera de lo que le corresponde a cada parte, se instruyen compensaciones volumétricas para saldar la diferencia.