Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Fondo Mexicano del Petróleo | |||||||||||||||||
| Volumen de hidrocarburos comercializado por el contrato de producción compartida RF-C032-2017-010 (flujos mensuales)\1 |
| Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Comercializado por el comercializador del Estado | Comercializado por el contratista | ||||||||||||
| Petróleo | Condensados | Gas Natural \2 | Petróleo | Condensados | Gas Natural \2 | ||||||||||||
| Metano | Etano | Propano | Butano | Total\3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total\3 | ||||||||
| Barriles | Barriles | Millones de BTU | Barriles | Barriles | Millones de BTU | ||||||||||||
| Nov‑25 | RF-C032-2017-010 | C032 | CNH-M1-EK-BALAM/2017 | 1,538,063 | 5,705 | 238,760 | 84,603 | 64,757 | 41,491 | 429,611 | 91,122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dic‑25 | RF-C032-2017-010 | C032 | CNH-M1-EK-BALAM/2017 | 1,557,735 | 6,623 | 243,349 | 86,460 | 66,789 | 45,703 | 442,301 | 284,379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ene‑26 | RF-C032-2017-010 | C032 | CNH-M1-EK-BALAM/2017 | 660,752 | 2,109 | 108,347 | 32,988 | 23,395 | 14,587 | 179,317 | 1,117,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb‑26 | RF-C032-2017-010 | C032 | CNH-M1-EK-BALAM/2017 | 0 | 0 | 0 | 2,236 | 2,739 | 629 | 5,604 | 1,612,951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar‑26 | RF-C032-2017-010 | C032 | CNH-M1-EK-BALAM/2017 | 671,648 | 2,428 | 103,604 | 41,310 | 31,792 | 19,870 | 196,576 | 1,115,281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abr‑26 | RF-C032-2017-010 | C032 | CNH-M1-EK-BALAM/2017 | 1,608,145 | 4,818 | 261,548 | 89,086 | 68,581 | 41,117 | 460,332 | 101,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y SENER. | |||||||||||||||||
| (N/E = dato no disponible) | |||||||||||||||||
| \1 Cifras sujetas a revisión. | |||||||||||||||||
| \2 En el punto de venta no existe distinción entre gas natural asociado y no asociado, por lo que se reporta únicamente gas natural. | |||||||||||||||||
| \3 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural. |
