Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | |||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos comercializado por el contrato de producción compartida RF-C032-2017-010 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Comercializado por el comercializador del Estado | Comercializado por el contratista | ||||||||||||
Petróleo | Condensados | Gas Natural \2 | Petróleo | Condensados | Gas Natural \2 | ||||||||||||
Metano | Etano | Propano | Butano | Total\3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total\3 | ||||||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Barriles | Barriles | Millones de BTU | ||||||||||||
Abr‑23 | RF-C032-2017-010 | C032 | CNH-M1-EK-BALAM/2017 | 1,882,343 | 9,524 | 313,379 | 83,243 | 96,760 | 46,347 | 539,729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May‑23 | RF-C032-2017-010 | C032 | CNH-M1-EK-BALAM/2017 | 2,124,450 | 12,005 | 346,497 | 96,805 | 101,746 | 54,650 | 599,698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun‑23 | RF-C032-2017-010 | C032 | CNH-M1-EK-BALAM/2017 | 1,585,603 | 6,399 | 274,121 | 93,666 | 52,765 | 39,663 | 460,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jul‑23 | RF-C032-2017-010 | C032 | CNH-M1-EK-BALAM/2017 | 1,332,443 | 3,619 | 228,582 | 77,025 | 49,581 | 35,971 | 391,159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ago‑23 | RF-C032-2017-010 | C032 | CNH-M1-EK-BALAM/2017 | 352,850 | 0 | 122,965 | 28,216 | 10,378 | 9,909 | 171,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep‑23 | RF-C032-2017-010 | C032 | CNH-M1-EK-BALAM/2017 | 2,383,822 | 10,270 | 383,083 | 184,915 | 117,813 | 84,723 | 770,534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y CNH. | |||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | |||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | |||||||||||||||||
\2 En el punto de venta no existe distinción entre gas natural asociado y no asociado, por lo que se reporta únicamente gas natural. | |||||||||||||||||
\3 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural. |