Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | |||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos comercializado por el contrato de producción compartida RF-C032-2017-010 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Comercializado por el comercializador del Estado | Comercializado por el contratista | ||||||||||||
Petróleo | Condensados | Gas Natural \2 | Petróleo | Condensados | Gas Natural \2 | ||||||||||||
Metano | Etano | Propano | Butano | Total\3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total\3 | ||||||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Barriles | Barriles | Millones de BTU | ||||||||||||
Jul‑22 | RF-C032-2017-010 | C032 | CNH-M1-EK-BALAM/2017 | 1,433,445 | 4,851 | 223,653 | 86,992 | 54,121 | 40,708 | 405,474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ago‑22 | RF-C032-2017-010 | C032 | CNH-M1-EK-BALAM/2017 | 1,400,269 | 4,598 | 218,656 | 83,296 | 50,670 | 37,469 | 390,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep‑22 | RF-C032-2017-010 | C032 | CNH-M1-EK-BALAM/2017 | 1,593,979 | 5,009 | 244,300 | 86,157 | 61,010 | 42,166 | 433,633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct‑22 | RF-C032-2017-010 | C032 | CNH-M1-EK-BALAM/2017 | 1,767,164 | 3,889 | 294,731 | 64,896 | 76,963 | 43,037 | 479,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov‑22 | RF-C032-2017-010 | C032 | CNH-M1-EK-BALAM/2017 | 1,409,671 | 7,095 | 224,672 | 46,552 | 71,053 | 45,904 | 388,181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dic‑22 | RF-C032-2017-010 | C032 | CNH-M1-EK-BALAM/2017 | 1,845,511 | 7,393 | 300,641 | 60,124 | 88,689 | 54,783 | 504,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y CNH. | |||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | |||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | |||||||||||||||||
\2 En el punto de venta no existe distinción entre gas natural asociado y no asociado, por lo que se reporta únicamente gas natural. | |||||||||||||||||
\3 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural. |