Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||
Montos de inversión reportados por el contratista del contrato RF-C009-2016-006 \1 \2 \3 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Gastos operativos por actividad petrolera | Gastos de inversión por actividad petrolera | Total de costos, gastos e inversiones reportados \5 | ||||||||||
Exploración | Evaluación | Desarrollo | Producción | Abandono | Subtotal de gastos operativos\4 | Exploración | Evaluación | Desarrollo | Producción | Abandono | Subtotal de gastos de inversión\4 | |||||
Dólares | Dólares | Dólares | ||||||||||||||
Abr‑24 | RF-C009-2016-006 | C009 | CNH-R01-L03-A4/2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
May‑24 | RF-C009-2016-006 | C009 | CNH-R01-L03-A4/2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Jun‑24 | RF-C009-2016-006 | C009 | CNH-R01-L03-A4/2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Jul‑24 | RF-C009-2016-006 | C009 | CNH-R01-L03-A4/2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ago‑24 | RF-C009-2016-006 | C009 | CNH-R01-L03-A4/2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sep‑24 | RF-C009-2016-006 | C009 | CNH-R01-L03-A4/2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Fuente: FMP con información de los contratistas. | ||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||
\2 La clasificación de las actividades petroleras se refiere a lo establecido en los Lineamientos emitidos por la SHCP. | ||||||||||||||||
\3 Corresponde a lo declarado por el contratista. | ||||||||||||||||
\4 Corresponde a la suma de los gastos de exploración, evaluación, desarrollo, producción y abandono. | ||||||||||||||||
\5 Corresponde a la suma de gastos operativos y de inversión. |